قيمة الانتـاج الزراعــي 2000 - 2006 بالاسعار الجارية ( مليون ليره سورية ) | |||||||
Value of agricultural production 2000- 2006 in currenT prices , (mill s.p.) | |||||||
TABLE 3/4 | جدول 3/4 | ||||||
PRODUCTION | *2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | الانتــــاج |
Plant produc : | 329782.1 | 288141.8 | 272566.1 | 260338.2 | 257913.8 | 215382.5 | الانتـاج النباتي : |
Cereals | 73653.3 | 65774.0 | 59457.2 | 66355.5 | 62510.6 | 39208.6 | حبــــوب |
Industrial crops | 37907.5 | 46139.3 | 41564.5 | 41661.4 | 44916.4 | 37406.6 | محاصيل صناعية |
Fruits | 114267.4 | 75848.6 | 83706.2 | 69241.1 | 73605.7 | 65691.8 | فواكـــه |
Vegetables | 36648.9 | 31053.2 | 29265.3 | 28046.3 | 23567.4 | 18713.4 | خضــراوات |
Dry legumes | 8428.2 | 8075.5 | 6819.0 | 6855.6 | 5849.2 | 3313.0 | بقول جافـــة |
Pastorals | 2277.6 | 2199.3 | 1644.9 | 1678.3 | 1637.8 | 1488.7 | رعويــات |
Rural industries | 1694.8 | 1614.1 | 1537.2 | 1464.0 | 1394.3 | 1281.8 | صناعات ريفية |
Seed | 7634.7 | 7634.7 | 7020.6 | 6382.3 | 5698.5 | 4604.2 | بذار |
Plants | 1052.7 | 1002.5 | 954.8 | 530.1 | 504.9 | 464.1 | الغراس |
Ginning of Cotton | 24004.4 | 22233.3 | 21956.0 | 14963.8 | 17108.8 | 27647.5 | حلج الأقطان |
Others | 22212.6 | 26567.3 | 18640.4 | 22137.0 | 20127.2 | 15562.8 | مزروعــات أخرى |
Public sector | ــــ | ــــ | ــــ | 1022.8 | 993.0 | ــــ | القطاع العام |
Animal Produc : | 176755.8 | 164218.7 | 146861.8 | 136480.2 | 130705.6 | 121715.5 | الانتاج الحيوانـي : |
Milk & products | 69348.9 | 64213.3 | 55060.1 | 45925.2 | 45897.1 | 42408.0 | الحليب ومشـتقاته |
Livestock | 86848.8 | 82280.4 | 70698.5 | 75222.1 | 70353.4 | 67328.7 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 11342.6 | 9312.3 | 13338.8 | 8623.4 | 8302.0 | 6364.7 | البيــض |
Wool | 4816.0 | 4233.0 | 3861.0 | 3054.4 | 2672.6 | 2795.1 | الصــوف |
Animal hair | 33.4 | 33.2 | 31.7 | 19.8 | 20.1 | 24.9 | الشــعر |
Skin | 917.8 | 918.7 | 835.2 | 732.6 | 603.8 | 474.2 | الجـــلود |
Fisheries | 1716.5 | 1698.0 | 1595.3 | 1583.8 | 1364.9 | 1264.0 | الســمك |
Silk cocoons | 1.3 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 5.6 | 12.6 | شــرانق الحرير |
Honey | 1643.6 | 1454.0 | 1355.3 | 1242.1 | 1384.5 | 960.7 | عســــل |
Honey wax | 86.9 | 71.8 | 81.9 | 70.9 | 101.6 | 82.6 | شـمع عســـلي |
T.V. of.Agr. Produc : | 506537.9 | 452360.0 | 419427.9 | 396818.4 | 388619.4 | 337098.0 | الانتاج الاجمالي : |
customs | _ | _ | _ | 7676.0 | 6232.0 | 3472.0 | الرسوم الجمركية |
G.O.P in production price | _ | _ | _ | 404494.4 | 394851.4 | 340570.0 | الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
* Provisional Estimates custom Fees haven't been distributed by
National acc for 2004-2005-2006 years Data source National accounts directorate |
* تقديرات
أولية لم توزع الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للاعوام 2004 ـ 2005ـ
2006 مصدر البيانات مديرية الحسابات القومية |