الارقام القياسية للانتاج الزراعي النباتي والحيواني 2000-2006 ( 2000 = 100 ) | |||||||
Index numbers for agricultural production,plant&animal 2000- 2006 ( 2000 = 100 ) | |||||||
TABLE 2/4 | جدول 2/4 | ||||||
ITEMS | * 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | المجمـوعـات |
A - Plant production | 143 | 130 | 124 | 129 | 132 | 100 | أ - الانتاج النباتي |
Cereals | 214 | 178 | 159 | 206 | 192 | 100 | الحبوب |
Dry legumes | 203 | 183 | 157 | 199 | 176 | 100 | البقول |
Vegetables | 143 | 145 | 142 | 132 | 130 | 100 | الخضار |
Industrial crops | 77 | 100 | 98 | 87 | 99 | 100 | محاصيل صناعية |
Fruits | 126 | 89 | 101 | 83 | 102 | 100 | الفاكهة |
Others | 116 | 158 | 128 | 127 | 110 | 100 | مزروعات أخرى |
B - Animal production | 128 | 125 | 114 | 102 | 101 | 100 | ب - الانتاج الحيواني |
Milk & Its products | 158 | 162 | 134 | 113 | 107 | 100 | الحليب ومشتقاته |
Livestock | 112 | 108 | 99 | 94 | 96 | 100 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 148 | 122 | 157 | 136 | 130 | 100 | البيض |
Wool,hair & silk cocoons | 145 | 132 | 124 | 93 | 87 | 100 | الصوف والشعر وشرانق الحرير |
Others | 125 | 127 | 128 | 116 | 118 | 100 | منتوجات أخرى |
C - To . Agri . Pro | 138 | 128 | 120 | 120 | 120 | 100 | ج - الانتاج الزراعي العام |
* Provisional estimates Notice: weighted by quantities index number was used |
* تقديرات
أولية تنويه : تم اعتماد الرقم القياسي المثقل بالكميات |