توزيع العاملين بأجر ( 15 سنة فأكثر ) حسب النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام 2006
Distribution of the paid workers (15 year over ) by the economic activity
in the puplic and private sector by salary groups and sex in 2006
TaBLE 9 / 3 جدول 9/3
Sector SEX فئات الرواتب                                                  ( Salary groups ) الجنس النـشـــــــاط الاقتصادي
T مجموع + 9001 9000 - 8001 8000 - 7001 7000 - 6001 6000 - 5001 5000 - 
Agriculture M 140230 20274 11618 19409 20979 26654 41296 ذ زراعة
F 32900 1488 598 1468 2360 4135 22851 ا
T 173130 21762 12216 20877 23339 30789 64147 م
Industry electricty gusand water  M 452831 136227 43614 71631 48888 61584 90887 ذ صناعة كهرباء وغاز ومياه
F 36162 6740 2730 4451 3706 5787 12748 ا
T 488993 142967 46344 76082 52594 67371 103635 م
Bulding and constration M 382309 83808 40060 60067 53225 62944 82205 ذ بناء وتشييد
F 3352 833 292 586 372 603 666 ا
T 385661 84641 40352 60653 53597 63547 82871 م
Traleant hotels and restrants M 204930 49398 15425 30471 22313 30946 56377 ذ تجارة وفنادق ومطاعم
F 10552 1493 610 1466 1254 1098 4631 ا
T 215482 50891 16035 31937 23567 32044 61008 م
Transport and storage and communications  M 169980 81719 22372 27327 16700 11628 10234 ذ نقل وتخزين واتصالات
F 7475 3617 1179 1052 741 584 302 ا
T 177455 85336 23551 28379 17441 12212 10536 م
Fiuancil , inssurance and properations  M 31221 15686 2217 3283 3847 2645 3543 ذ المال والتأمين والعقارات
F 7219 2138 682 1712 752 732 1203 ا
T 38440 17824 2899 4995 4599 3377 4746 م
services M 868831 442027 91243 105603 79563 54932 95463 ذ الخدمات
F 340179 166526 41978 48489 35002 22288 25896 ا
T 1209010 608553 133221 154092 114565 77220 121359 م
Total M 2250332 829139 226549 317791 245515 251333 380005 ذ المجمــوع
F 437839 182835 48069 59224 44187 35227 68297 ا
T 2688171 1011974 274618 377015 289702 286560 448302 م
Source : Labour Force Survey 2006 المصدر : مسح قوة العمل لعام 2006