التوزع النسبي للقوى البشرية  ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2006
Percent distribution of man power ( 15 year and over ) by age and sex 2006
TABLE 7 / 3 جـدول 7/3
Age Groups المجمــوع مدبــرو منازل غير قادر على العمل متقاعــد مكتفــي طـالب توقف مؤقت عن العمل متعطل لم يسبق له العمل متعطل سبق له العمل مشتغل فئات السـن
Total Home maker Incapable of work Retird Recipient student temporary cease of work  Unempoyed never worked Unempoyed worked befor Employed 
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male
15  - 19 19.1 18.5 19.7 8.5 8.5 100.0 8.9 6.4 10.1 0.0 0.0 0.0 13.1 20.0 8.3 74.1 74.3 73.9 24.0 20.6 28.8 22.1 17.1 27.0 14.2 13.1 14.5 8.7 7.3 10.1 15 ـ 19 
20 - 24  15.5 15.0 15.9 13.2 13.2 0.0 7.6 4.5 9.0 0.0 0.0 0.0 11.3 13.9 9.5 21.2 19.4 22.8 36.4 33.1 41.4 39.8 38.2 41.6 23.2 23.3 23.0 13.6 12.9 14.3 20 ـ 24
25 - 29 12.2 13.0 11.4 14.3 14.3 0.0 4.3 3.9 4.5 0.0 0.0 0.0 6.3 9.2 4.3 3.2 3.6 3.0 17.8 18.6 16.7 21.2 22.5 19.9 23.8 28.1 22.6 14.1 14.2 14.0 25 ـ 29
30 - 34 10.3 11.0 9.6 12.5 12.5 0.0 2.9 3.0 2.8 0.0 0.0 0.0 4.1 4.8 3.6 0.8 1.4 0.2 8.2 10.0 5.8 9.1 12.3 5.9 12.9 13.3 12.8 14.5 16.6 12.4 30 ـ 34
35 - 39 9.7 10.3 9.2 12.0 12.0 0.0 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 4.6 6.6 3.2 0.7 1.3 0.1 5.3 7.5 2.0 4.1 5.9 2.4 8.6 11.9 7.7 13.5 15.3 11.8 35 ـ 39
40 - 44 8.4 8.6 8.3 10.4 10.4 0.0 2.1 2.6 1.9 1.1 1.2 1.1 3.6 5.3 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 2.8 1.7 1.9 2.8 1.1 6.8 6.7 6.8 12.2 13.1 11.2 40 ـ 44
45 - 49 6.6 6.7 6.5 8.4 8.4 0.0 2.2 1.5 2.5 3.3 4.7 3.2 4.1 4.6 3.7 0.0 0.0 0.0 2.0 2.9 0.6 0.8 0.8 0.8 4.4 2.1 5.1 8.9 9.1 8.8 45 ـ 49
50 - 54 5.5 5.4 5.6 7.0 7.0 0.0 3.8 3.5 3.9 9.2 12.2 9.0 5.4 5.4 5.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.6 1.3 0.4 0.3 0.6 2.3 1.0 2.7 6.5 6.7 6.4 50 ـ 54
55 - 59 3.8 3.7 3.9 4.8 4.8 0.0 4.7 5.5 4.3 11.5 20.7 10.7 6.5 6.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.3 0.1 0.4 1.6 0.0 2.0 3.6 2.5 4.7 55 ـ 59
60 - 64 3.3 3.1 3.5 4.0 4.0 0.0 9.1 9.2 9.1 29.8 29.6 29.9 8.6 7.3 9.5 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 1.5 2.1 1.4 2.9 60 ـ 64
65 - 69 2.2 1.9 2.4 2.4 2.4 0.0 9.6 9.4 9.7 20.9 15.6 21.3 8.8 4.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.2 0.1 0.0 0.1 0.7 0.5 0.7 1.3 0.7 1.9 65 ـ 69
70 - 74 1.7 1.5 2.0 1.5 1.5 0.0 16.7 19.4 15.5 14.3 10.6 14.6 9.7 5.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.7 0.3 1.0 70 ـ 74
75 + 1.7 1.3 2.0 1.0 1.0 0.0 25.8 28.8 24.4 9.9 5.4 10.2 13.8 6.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.4 0.1 0.8 75 فأكثر
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 100 100 100.0 100 100 100.0 100 100 100.0 100 100 100.0 100 100.0 المجموع
Source : results of Labour Force Survey 2006 المصدر : مسح قوة العمل لعام 2006