معدلات الخصوبة العمرية لكل 1000 امرأة لعامي 2001 ، 2004 * (حضر- ريف) | |||||||||||
Age-specific fertility rates per 1000 women for 2001 ، 2004 *(urban-rural) | |||||||||||
TABLE 8/2 | جدول 8/2 | ||||||||||
YEAR | Place Residence | الخصـوبة الكليـــة | Age groups | فئات السن | مكان الاقامة | المرجـع الزمنـي | |||||
T . F. R | 45 - 49 | 40 - 44 | 35 - 39 | 30 - 34 | 25 - 29 | 20 -24 | 15 - 19 | ||||
2001 | Urban | 3.4 | 10 | 32 | 97 | 153 | 164 | 156 | 65 | حضر | 2001 |
Rural | 4.4 | 26 | 55 | 150 | 203 | 218 | 174 | 52 | ريف | ||
TOTAL | 3.8 | 17 | 42 | 121 | 177 | 189 | 165 | 58 | مجموع | ||
2004 | Urban | 3.19 | 11 | 36 | 91 | 138 | 162 | 131 | 70 | حضر | 2004 |
Rural | 4.1 | 23 | 70 | 137 | 178 | 190 | 142 | 80 | ريف | ||
TOTAL | 3.58 | 16 | 49 | 110 | 155 | 175 | 136 | 75 | مجموع | ||
Source : Family Health Survey 2001 populution census2004 |
المصدر
: نتائج مسح صحة الاسرة 2001 تعداد السكان 2004 |