تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطرحسب المحافظات والجنس ومكان الاقامة في منتصف عام 2007 (بالألوف)
Estimate of population actually living in syria at mid year at 2007(000) by mohafazat, sex ,and place of residence
 
TABLE 12/2                   جدول 12/2
Mohafzat المجموع ريف حضر المحافظات
TOTAL RURAL URBAN
مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
T F M T F M T F M
Damascus 1658 812 846 ــ ــ ــ 1658 812 846 دمشق
Damascus Rural 2446 1187 1259 872 426 446 1574 761 813 ريف دمشق
Aleppo 4337 2106 2231 1600 784 816 2737 1322 1415 حلب
Homs 1629 794 835 758 370 388 871 424 447 حمص
Hama 1474 718 756 922 452 470 552 266 286 حماة
Lattakia 935 462 473 456 227 229 479 235 244 اللاذقية
Deir-ezzor 1077 533 544 609 302 307 468 231 237 دير الزور
Idleb 1342 655 687 963 473 490 379 182 197 ادلب
Al-hasakeh 1361 669 692 879 431 448 482 238 244 الحسكة
Al-rakka 843 414 429 525 258 267 318 156 162 الرقة
Al-Sweida 344 176 168 237 120 117 107 56 51 السويداء
Dra`a 903 444 459 485 240 245 418 204 214 درعا
Tartous 746 367 379 532 262 270 214 105 109 طرطوس
Quneitra 77 37 40 77 37 40 _ _ _ القنيطرة
TOTAL 19172 9374 9798 8915 4382 4533 10257 4992 5265 المجموع 
* the number doesnt include Syrian population abroad   * لا يشمل السوريين في الخارج