تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطرحسب فئات السن والجنس ومكان الاقامة في منتصف عام 2007 (بالألوف) | ||||||||||
Estimate of population actually living in syria at mid year at 2007(000)by age croup, sex ,and place of residence | ||||||||||
TABLE11/2 | جدول 11/2 | |||||||||
Age Groups | المجموع | ريف | حضر | فــئــــات السن | ||||||
TOTAL | RURAL | URBAN | ||||||||
مجموع | اناث | ذكور | مجموع | اناث | ذكور | مجموع | اناث | ذكور | ||
T | F | M | T | F | M | T | F | M | ||
Less than 1 year | 474 | 229 | 245 | 238 | 114 | 124 | 236 | 115 | 121 | أقل مـن سـنة |
1 - 4 | 2188 | 1066 | 1122 | 1070 | 522 | 548 | 1118 | 544 | 574 | 1 - 4 |
5 - 9 | 2584 | 1257 | 1327 | 1256 | 613 | 643 | 1328 | 644 | 684 | 5 ـ 9 |
10 - 14 | 2319 | 1123 | 1196 | 1114 | 539 | 575 | 1205 | 584 | 621 | 10 ـ 14 |
15 - 19 | 2242 | 1099 | 1143 | 1078 | 530 | 548 | 1164 | 569 | 595 | 15 ـ 19 |
20 - 24 | 1972 | 975 | 997 | 917 | 451 | 466 | 1055 | 524 | 531 | 20 ـ 24 |
25 - 29 | 1543 | 769 | 774 | 708 | 355 | 353 | 835 | 414 | 421 | 25 ـ 29 |
30 - 34 | 1264 | 625 | 639 | 557 | 276 | 281 | 707 | 349 | 358 | 30 ـ 34 |
35 - 39 | 1090 | 541 | 549 | 465 | 232 | 233 | 625 | 309 | 316 | 35 ـ 39 |
40 - 44 | 904 | 443 | 461 | 366 | 184 | 182 | 538 | 259 | 279 | 40 ـ 44 |
45 - 49 | 687 | 330 | 357 | 280 | 140 | 140 | 407 | 190 | 217 | 45 ـ 49 |
50 - 54 | 554 | 268 | 286 | 241 | 123 | 118 | 313 | 145 | 168 | 50 ـ 54 |
55 - 59 | 391 | 188 | 203 | 169 | 83 | 86 | 222 | 105 | 117 | 55 ـ 59 |
60 - 64 | 318 | 161 | 157 | 143 | 75 | 68 | 175 | 86 | 89 | 60 ـ 64 |
65 + | 642 | 300 | 342 | 313 | 145 | 168 | 329 | 155 | 174 | 65 + |
TOTAL | 19172 | 9374 | 9798 | 8915 | 4382 | 4533 | 10257 | 4992 | 5265 | المجموع |
* the number doesnt include Syrian population abroad and it doesn’t include Iraqi population whose number is estimated by (1.5) million preson |
* لا
يشمل السوريين في الخارج و لا يشمل أيضا العراقيين المقدر عددهم بـ (1.5) مليون نسمة |