الأرقام القياسية للأنتاج الأجمالى حسب القطاعات 1963 , 1970 - 2006 ( بأسعار 2000 الثابتة , 2000 = 100  )
Indices of gross output by sectors, 1963,1970-2006 ( At constant prices of 2000,2000 = 100 )
                               
TABLE 6 /16                               جدول 6 / 16
YEARS *2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 الســنوات
SECTORS القطاعات
Agriculture 127 117 110 109 113 106 100 90 76 57 46 46 31 20 22 الزراعـه  
Mining & manufacturing 119 118 114 101 103 101 100 111 81 58 44 34 25 17 11 الصناعـه والتعدين  
Building & construction 132 121 116 138 104 108 100 98 87 55 136 101 45 20 17 البنـاء والتشـييد  
Wholesale & retail trade 168 158 146 129 129 115 100 106 96 62 72 65 46 24 21 تجاره الجمله والمفرق  
Transport & communication 115 104 96 123 114 107 100 93 71 44 35 26 21 12 9 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 191 183 151 117 104 99 100 106 88 54 57 68 48 25 16 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 172 151 131 121 119 108 100 87 55 42 55 38 18 13 8 خدمات المجتمع والخدمات الشخصيه  
Government services 144 143 140 119 109 102 100 81 78 67 89 76 53 24 13 الخـدمات الحكـوميـه  
Private non-profit services 196 168 140 129 127 116 100 86 48 32 23 15 10 11 8 الهيئات التى لا تهدف الى الربح  
Customs duties**                               رسوم جمركية **
Total 132 126 119 112 110 105 100 100 80 57 55 46 31 19 15 المجـــموع 
* Provisional                               * ارقام مبدئية