مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 - 2006 ( بالاسـعار الجارية)
Gross fixed capital formation by type of ownership & its indices 1963, 1970 - 2006 ( At current prices )
                     
TABLE 38 /16           جدول 38 / 16
YEARS اجمالي تكوين رأس المال الثابت القطاع الخاص القطاع العام السنوات
G. F. C. F. Private Sector Puplic Sector
النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س
percentage % Index number 2000=100 M. S. P. percentage % Index number 2000=100 M. S. P. percentage % Index number 2000=100 M. S. P.
1963 100 0 537 46 0 245 54 0 292 ‏1963
1970 100 1 906 30 0 268 70 1 638 ‏1970
1975 100 3 5242 29 3 1530 71 4 3712 ‏1975
1980 100 9 14365 37 9 5348 63 9 9017 ‏1980
1985 100 13 20016 34 12 6751 66 13 13265 ‏1985
1990 100 28 44395 55 43 24423 45 20 19972 ‏1990
1995 100 100 155504 56 154 87420 44 69 68084 ‏1995
1999 100 98 153706 40 110 62222 60 92 91484 1999
2000 100 100 156092 36 100 56761 64 100 99331 2000
2001 100 127 198160 41 143 81023 59 118 117137 2001
2002 100 132 206569 39 143 81377 61 126 125192 2002
2003 100 159 248766 36 156 88636 64 161 160130 2003
2004 100 193 301010 53 281 159680 47 142 141330 2004
2005 100 231 359909 54 340 192754 46 168 167155 2005
* 2006 100 234 365701 48 312 177253 52 190 188448 *2006
*Provisional                   *أرقام مبدئية