مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 -‏ 2006 ( بأسـعار 2000 الثابتة )
Gross fixed capital formation by type of ownership & its indices1963 , 1970  - 2006 ( At constant prices of 2000 )
                     
TABLE 37 /16               جدول 37 / 16
YEARS اجمالي تكوين رأس المال الثابت القطاع الخاص القطاع العام السنوات
G. F. C. F. Private Sector Puplic Sector
النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س النسبة المئوية الرقم القياسى 2000=100 مليون ل.س
percentage % Index number 2000=100 M. S. P. percentage % Index number 2000=100 M. S. P. percentage % Index number 2000=100 M. S. P.
1963 100 18 27582 48.81806976 24 13465 51.18193024 14 14117 ‏1963
1970 100 21 32979 32.50250159 19 10719 67.49749841 22 22260 ‏1970
1975 100 57 88847 29.81079834 47 26486 70.18920166 63 62361 ‏1975
1980 100 93 145380 37.1529784 95 54013 62.8470216 92 91367 ‏1980
1985 100 110 171136 33.63991212 101 57570 66.36008788 114 113566 ‏1985
1990 100 64 99770 57.38699008 101 57255 42.61300992 43 42515 ‏1990
1995 100 108 167846 56.21700845 166 94358 43.78299155 74 73488 ‏1995
1999 100 102 159793 40 114 64667 59.53076793 96 95126 1999
2000 100 100 156092 36 100 56761 63.63618891 100 99331 2000
2001 100 114 178148 35 110 62290 65.03469026 117 115858 2001
2002 100 126 196387 38 133 75304 61.65530305 122 121083 2002
2003 100 150 234818 37 155 87731 62.63872446 148 147087 2003
2004 100 180 281419 52 257 145649 48.24478802 137 135770 2004
2005 100 198 309613 53 287 162925 47.37785558 148 146688 2005
2006* 100 211 329945 50 291 165000 49.99166528 166 164945 *2006
*Provisional                   *أرقام مبدئية