* الميزانيــة الموحده للمصارف المتخصصة 1980 , 2000 - 2006( مليون ليرة سورية )
Consolidated budget of specialized banks 1980, 2000 - 2006 (million of s.p. )
                                     
TABLE 9 /15                       جدول 9 / 15
  2006 ** 2005 * 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980  
ASSETS                       المــــوجــــودات
Foreign  assets 593618 634988 619663 591826 581677 502229 398681 150020 11132 598 426 الموجودات الاجنبية
Domestic Assets 801517 707966 630597 591541 493417 471010 409417 296766 105585 54895 19954 الموجودات المحلية
Currency in Vaults 12301 22653 11682 9387 8901 7393 6953 8570 1145 213 91 النقد في الصندوق
Current accounts with Central Bank  126426 86902 105594 73855 50824 34849 24466 20796 16358 25122 1532 الحسابات الجارية لدى المصرف المركزي
Claims on government 109281 110600 112869 154462 127428 100656 69385 30931 6915 5893 918 الديون الممنوحــــة الى الدولة
Claims on economic sectors 473641 421723 330100 286969 245574 269757 263967 204105 79143 23104 17119 الديون الممنوحة الى القطاعات الاقتصادية 
Unclassified assets 79868 66088 70352 66868 60690 58355 44646 32364 2024 564 294 موجودات أخــــــرى
LIABILITIES                       المطاليــــــــب
Demand Depoits 279514 317059 280878 270541 241450 193477 167665 85670 39645 25698 8999 الـــودائع تحت الطلب
Non-Financial Public  241713 287637 246260 242988 222467 176845 151753 78028 35888 22009 7611 القطاع العام الاقتصادي غير المالي
Governmental Deposits 37801 29422 34618 27553 18983 16632 15912 7641 3757 3690 1389 الودائع الحكومية
Saving and deposit accounts  367245 320441 324658 307841 268901 224190 171594 74513 22266 7447 1399 الودائع  لاجل وودائع التوفير
Foreign currency deposits 156441 95753 64125 39817 61483 52216 23294 17262 4074 751 474 الودائع بالقطع الاجنبي
Commercial prepayments (Import  Depostis) 106863 88614 74625 49160 42157 35050 23510 21495 11039 9841 2505 تـأمينـات لقـــاء عمليـــات الاستيراد
Other pre - payments 14092 13079 24745 24048 8295 5493 4884 5213 1715 499 303 تــأمينــات أخـــرى
Envestment bonds  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  2173  ـ  شــــهادات الاستثمـــار
Foreign Liabilities 9246 21915 5270 13576 11118 3891 4583 5574 10316 4775 1479 الالتزامات الاجنبية
Borrowing from Central Bank 142174 148785 145867 181854 163551 150193 160744 104713 18770 1825 1493 الاستــــلاف من المصرف المركزي 
Capital and reserves 194990 73137 53848 44860 53924 50598 47799 23065 3148 3489 607 رأس المال والاحتياطــــات
Unclassified liabilities 124567 264171 276244 251670 224215 258131 204025 109144 5582 702 2299 مطاليــــب اخرى
Total assets or liabilities 1395132 1342954 1250260 1183082 1075094 973239 808098 446648 116554 57198 19558 مجموع الموجودات أو المطاليب
Source :The Central Bank of syria                        المصدر : مصرف سورية المركزي 
*Banks operating in the free zones are included in the monetary data Since 2005                                                                                                                                   *الاحصاءات النقدية تتضمن إحصاءات المصارف في المناطق الحرة اعتباراً من عام 2005
 ** provisionelsystem .                       ارقام مبدئية **
***Includes the valuation adjustment since 2006               ***تتضمن حسابات فروقات اعادة التقييم القطع الاجنبي اعتبارا من عام 2006