نشــــاط الـمـراكــز الـثـقـافيـة 2002 - 2006
Cultural centers activities, 2002-2006
         
Table 42 / 11           جــدول 42 / 11
Type of Activity 2006 2005 2004 2003 2002 نوع النشـاط
Cultural Activity           النشاط الثقافى
Lectures & seminars 1386 8608 8069 6962 6628 محاضرات وندوات
Authors'seminars 3492 2506 2472 2361 735 حلقات كتــــاب
Hearing sessions 3838 3642 3373 2980 2745 جلســات اسـتماع
Movie shows 1366 1472 1092 1267 1210 عروض سينمائية
Televison shows 5890 6709 6798 5886 5224 عروض تلفزيونية
Social Activity           النشـاط الاجتماعى
Meetings 5075 4882 4525 4040 4277 اجتماعـــات
Trips 133 160 117 99 75 رحـــــلات
Exhibitions 442 745 772 801 456 معــــارض
Performances 773 761 503 385 313 تمثيليات
Parties & Festivals 740 753 765 660 759 حفلات ومهرجانات
No.of books readers 1251780 1042821 1077628 990431 669447 عدد قراء الكتب
For Adults 786422 707694 749010 681663 669447 للكبار
For Children 465358 335127 328618 308768 ... للاطفال
No.of newspaper and Magazines readers 636324 278161 303248 262090 251258 عدد قراء الصـحف والمجلات