مدارس وشعب وطلاب ومدرسو المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظات(حضر-ريف) 2006
Schools, sections, students & teachers of intermediate and & secondary stages by sex &  mohafazat ( urban ,rural ) 2006
   
  TABLE 21/11                                                                                                      جدول 21 / 11
MOHAFAZAT  Teachers المدرسون Students   الطلاب الشعب    Sections    Schools   المـــــدارس  المحافظات
داخــــل وخارج  المـــلاك مجمـــــوع انـــــاث ذكــــور مجمـــــوع مجمـــــوع مختلطة انـــــاث ذكــــور
Inside and out the cadre
مجمـــــوع انـــــاث ذكــــور T F M T T Co - ed F M
T F M
Damascus  Urban 3567 2398 1169 36333 19900 16433 788 92 18 41 33 حضر  دمشق
Damascus Rural Urban 816 589 227 7571 4779 2792 223 25 8 10 7 حضر ريف دمشق
Rural 3079 1932 1147 24291 14310 9981 842 124 72 28 24 ريف
Aleppo Urban 3634 1864 1770 34658 16427 18231 789 92 25 41 26 حضر حلب
Rural 2373 686 1687 13390 4669 8721 510 134 118 11 5 ريف
Homs Urban 1746 858 888 21052 11642 9410 533 53 12 23 18 حضر حمص
Rural 1912 1002 910 13134 7012 6122 498 100 97 2 1 ريف
Hama Urban 858 448 410 9310 4279 5031 281 32 10 12 10 حضر حماه
Rural 2346 898 1448 20662 11134 9528 730 129 105 15 9 ريف
Lattakia Urban 1801 1006 795 12837 7051 5786 443 43 21 13 9 حضر  اللاذقية
Rural 2010 953 1057 10196 5724 4472 469 86 84 1 1 ريف
Deir-ez -Zor Urban 1098 480 618 9696 4955 4741 274 33 9 14 10 حضر ديرالزور
Rural 920 237 683 6623 2623 4000 222 46 41 4 1 ريف
Idleb Urban 772 324 448 12116 6133 5983 323 32 11 12 9 حضر ادلب
Rural 1412 323 1089 10055 3951 6104 352 76 69 6 1 ريف
Al-Hasakeh Urban 1475 566 909 16783 8739 8044 408 40 16 16 8 حضر الحسكة
Rural 705 165 540 6077 2005 4072 176 41 37 1 3 ريف
Al-Rakka Urban 684 227 457 7634 3433 4201 211 22 8 7 7 حضر الرقة
Rural 313 38 275 3686 1218 2468 106 22 22 ـ ـ ريف
Al-Sweida Urban 551 290 261 5354 2939 2415 151 15 5 5 5 حضر السويداء
Rural 560 234 326 3689 2063 1626 133 26 26 ـ ـ ريف
Dar'a Urban 863 317 546 11598 5771 5827 288 37 26 7 4 حضر درعا
Rural 813 269 544 7602 4368 3234 237 42 39 3 ـ ريف
Tartous Urban 783 367 416 7888 4127 3761 249 21 21 ـ ـ حضر طرطوس
Rural 1994 862 1132 13395 7390 6005 578 84 84 ـ ـ ريف
Quneitra Urban 240 122 118 2159 1183 976 71 9 1 3 5 حضر القنيطرة
Rural 450 182 268 4870 2738 2132 164 23 19 3 1 ريف
Grand Total Urban 18888 9856 9032 194989 101358 93631 5032 546 191 204 151 حضر المجموع العام
Rural 18887 7781 11106 137670 69205 68465 5017 933 813 74 46 ريف
Total 37775 17637 20138 332659 170563 162096 10049 1479 1004 278 197 المجموع
* Includes administrative staff             * يشمل الاداريين 
** Includes Rural             ** يشمل الريف