قيمة مبيعات مؤسسات التجارة في القطاع العام عام 2006 (مليون ليرة ) | ||||
Value of the sales of trade establishment In public sec.2006 ( M . S . P . ) | ||||
TABLE 6 / 10 | جدول 6 / 10 | |||
Establishment | مجمـــوع | مبيعات خارجية | مبيعات داخلية | اســـــــم المؤســســــة |
Total | foreign sales | internal sales | ||
General Establishment for cereal processing & trade |
47714 | 9326 | 38388 | المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبـــــــوب |
Establishment for storage & markting | 3321 | 21 | 3300 | مؤسسة الخزن والتسويق |
General Establishment for consumption | 8457 | 0 | 8457 | المؤسسة العامة الاستهلاكية |
General Establishment for distributing Textiles | 652 | 0 | 652 | المؤسسـة العامـة لتـوزيـع (المنتجات النسيجية) سندس |
Tobacco Establishment | 22909 | 162 | 22747 | المؤسسة العامة للتبغ |
Syrian Arab Firm for Distribution & storing petroleum products |
148219 | 7720 | 140499 | الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية |
Syrian company for gas distribution | 10906 | 0 | 10906 | الشركة السورية لتوزيع الغاز |
General Establishment of foreign trade for : | 1429 | 0 | 1429 | المؤسسة العامــة للتـجارة الخارجيـة : |
Textile items | 2928 | 0 | 2928 | للمواد النسيجية ( نسيج ) |
Building materials | 10755 | 10755 | للمعادن ومواد البناء( معادن ) | |
Food - Stuffs and Chemical items | 2279 | 0 | 2279 | للمواد الكيماويــة والغذائيـــة ( غذائية ) |
Machines And Equipment | 6057 | 0 | 6057 | للاليـــات وتجهيزات السـيارات |
Pharmaceutical Items Trade | 485 | 0 | 485 | لتجارة الادوية ( صيدلية ) |
General Organization for trade and distribution | 4890 | 0 | 4890 | المؤسسة العامــة للتـجارة والتـــوزيـــع ( غوطــة ) |
General Organization for Fodder | 29044 | 0 | 29044 | المؤسسة العامة للاعلاف |
General internalTrade organaization for Metal & building materials | 316 | 0 | 316 | مؤسـســة التجارة الداخليـة للمعادن ومواد البنـاء |
General establishmet for printed * matters & school books |
1545 | 1545 | المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية * | |
Military Social Establishment | 1089 | 0 | 1089 | المؤسسة الاجتماعية العسكرية |
(*) Including general co.for vegetables & general co.for meat | (*) تتضمن مبيعات الشركة العامة للخضار و الشركة العامة للحوم | |||
(**)Including general firm for retail trade & general co. for shoes . | (**) تتضمن مبيعات الشركة العامة التجزئة و الشركة العامة للأحذية | |||
(***) Including free sales (1313) Value M.S.P | (***) تتضمن المبيعات المجانية بقيمة (1313) مليون ليرة سورية |