التجارة الخارجية حسب البلدان و الكتل الدولية خلال عام 2005 القيمة بألـوف الليـرات الســوريـة
FOREIGN TRADE  BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING   2005 (  Value in " 000 " S. P.  )
TABLE 7/9 جدول 7/9
Country المستوردات  الادخال المؤقت الصادرات اعادة تصدير  البـلــدان
imports Tempor Entry Export ReExport
Arab countries :       : البلدان العــربية 
Jordan 5101744 189980 7035762 154962 الأردن
Bahrein 194078 36 165222 7508 البحــرين
Oman 503804 20542 171718 112694 عمان
Saudi Arabia 15903976 1872885 17119741 646440 المملكة العربية السعودية
Iraq 2591250 6875 13046181 368465 العـراق
Kuwait 2327814 749 2555879 144279 الكـويـت
Lebanon 8291959 466859 8777664 183879 لبنـان
Yemen  A. R . 165770 31336 1068587 141937 الجمهورية العربية اليمنية
Qatar 1654032 30624 1297274 16766 قطــر
U. A. Emirate 8493826 711546 2591577 320045 الامارات العربية المتحدة
Tunisia 411510 16600 1189998 764 تـونـس
Algeria 794516 222 1959014 26084 الجـزائــر
Sudan 603528 0 1836699 44654 الســـودان
Somalie 4379 0 10992 0 الصـومـال
Jibouti 0 0 7160 0 جيبوتي
Libya 1302738 1997407 2165439 336905 ليبيــــا
Mauritania 3525   70227 0 مــوريتـانيا
Moroco 1460385 263255 744147 3200 المغــــرب
Egypt 12963552 4575173 6732342 1208835 مصــــر
TOTAL 62772385 10184088 68545622 3717416 المجموع
Europe  Union Countries       دول الاتحاد الأوربي
Cyprus 63236 5010 405120 52334 قبرص
Lithuania 14865 14141 793 0 ليتوانيا
Latvia 948 0 5809 100 لاتفيا
Estonia 1923 0 7504 0 استونيا
Spain 3549175 728836 14161811 97024 اسبانيا
sweden 4589309 435545 90633 4273 السويد
Germany 10869413 5175589 4674804 703749 المــــانيا
Irland 242050 14907 22835 95461 ايـــرلنـــــــدة
Italy 13870238 6097702 89032060 189755 ايطـاليـــا
Portugal 352012 66222 394657 116656 البــرتغــــــال
United Kingdom 3051442 1481415 12017701 540319 المملكة المتحدة (بريطانيا)
Belgium 3906118 1609100 771773 58604 بلجيكـا
Poland 887357 103972 201300 6587 بولونيا
Chech. Rep 1033436 137887 132421 5835 جمهورية التشيك
Denemark 1223347 523418 69678 4262 الـــدانمـــــارك
France 8497470 3887447 52423388 252610 فـرنســـــــا
Fenland 1428047 1242466 4357 5 فلندا
Luxemburg 179 0 19 0 لوكســـــمبورغ
Malta 4960 0 17704 0 مالطا
Austria 1217382 296182 6824 1270 النمسا
Hungary 605267 2407088 100291 7595 هنــغـــاريــــا
Netherlands 3426961 1051890 13052647 66799 هـــولنــــــدا
Greece 2013533 1036244 1167450 67010 اليــــونـــــان
Slovak Rep 166734 62226 2415 0 سلوفاكيا
Slovenia 525834 118857 75591 0 سلوفينيا
TOTAL 61541237 26496145 188839586 2270248 المجموع
Main Countries Of Western Europe :       دول أوروبية أخرى
Ukraine 38049299 2629276 1049946 135262 أوكــــــرانيا
Federal Russia 13765229 3996512 443558 119580 روسـيا الاتحــادية
Byelorussia 953007 11582 3431 293 روســيا البيضـــاء
Bulgaria 991690 27142 641732 13561 بلغـــــاريــــا
Rumania 4206245 529234 322913 13159 رومــــانيــــا
switzerland 2578256 2276085 663910 4995 سويسرا
Norway 146773 56014 6173 748 النـــــروج
Serbia 377607 100 16143 0 صربيــــا
TOTAL 61068106 9525945 3147806 287598 المجـموع
American Countries :       البلــدان الأمــريكيـــة
Brazil 6077216 535511 986840 10507 البــــرازيـــــل
Canada 1416279 1260970 119420 5818 كـــنـــــدا
Cuba 8090 0 5381 0 كــــــــوبــــا
Argentine 7235413 547021 10597 599 الأرجـــــنـتين
U . S . A . 11822153 1198915 14163529 77491 الولايات المتحدة الأمريكية
TOTAL 26559151 3542416 15285767 94415 المجموع
Different Countries :       بلـــدان أسيوية :
Iran 3216453 635607 158683 76004 ايـــــــران
Turkey 15564872 2049792 13412550 502038 تـــــــركيــــا
Sri Lanka ( Ceylon ) 2593969 64222 1444 0 سـريلانكا ( ســيلان )
china 29414406 4066292 732538 137615 الصين
India 8690676 2530986 159511 4322 الهنـــــــد
Hong Kong 13379 2803 27170 675 هـــونغ كــــونغ
Japan 11554836 3646894 1172608 26557 اليـــابـــــان
TOTAL 71048592 12996596 15664503 747211 المجمـوع
Othor Countries : 219379261 12991807 132817067 2023177 بلــــــدان اخـــــرى :
GENERAL TOTAL 502368733 75736998 424300351 9140065 المجمـــــوع العـــــــام