المستوردات حسب طبيعة و استخدام المواد للقطاعين العام و الخاص بملايين الليرات السورية 1999 - 2005 | ||||||||||
IMPORTS BY NATURE & UTILIZATION OF ITEMS FOR PUBlIC & PRIVATE SECTORS, 1999 - 2005 " Value in m.s.p." | ||||||||||
TABLE 5/9 | جــدول 5/9 | |||||||||
Sector | اســتخدام المـــــواد | طبيعـــة المـــواد | القطــاع | السنوات | ||||||
Utilization of Items | Nature of Items | |||||||||
المجمـــــوع | أصول ثابتة (رأسمالية ) | وســـــــيطة | اســـتهلاكيـــــــة | المجمـــوع | نصـــــف مصنوعــــــة | مصنوعــــة | خـــــام | |||
Total | Fixed assets (capital) | Intermediate cosumption | Final Consumption | Total | Semi finished products | Finished products | Raw materials | Years | ||
Public | 8330 | 3201 | 4284 | 845 | 8330 | 2898 | 5060 | 372 | عام | |
Private | 34680 | 7197 | 21152 | 6331 | 34680 | 17656 | 12476 | 4548 | خاص | 1999 |
TOTAL | 43010 | 10398 | 25436 | 7176 | 43010 | 20554 | 17536 | 4920 | مجموع | |
Public | 45654 | 15757 | 27052 | 2845 | 45654 | 16288 | 26913 | 2453 | عام | |
Private | 141881 | 26750 | 93803 | 21328 | 141881 | 77086 | 44015 | 20780 | خاص | 2000 |
TOTAL | 187535 | 42507 | 120855 | 24173 | 187535 | 93374 | 70928 | 23233 | مجموع | |
Public | 47433 | 17299 | 27113 | 3021 | 47433 | 13628 | 31542 | 2263 | عام | |
Private | 173311 | 42962 | 108378 | 21971 | 173311 | 92047 | 60867 | 20397 | خاص | 2001 |
TOTAL | 220744 | 60261 | 135491 | 24992 | 220744 | 105675 | 92409 | 22660 | مجموع | |
Public | 67093 | 25061 | 35035 | 6997 | 67093 | 26967 | 38993 | 1133 | عام | |
Private | 168661 | 41490 | 100991 | 26180 | 168661 | 85765 | 62408 | 20488 | خاص | 2002 |
TOTAL | 235754 | 66551 | 136026 | 33177 | 235754 | 112732 | 101401 | 21621 | مجموع | |
Public | 55454 | 21275 | 29834 | 4345 | 55454 | 20922 | 33289 | 1243 | عـــام | |
Private | 181314 | 42119 | 113454 | 25741 | 181314 | 93236 | 62742 | 25336 | خـاص | 2003 |
TOTAL | 236768 | 63394 | 143288 | 30086 | 236768 | 114158 | 96031 | 26579 | مجموع | |
Public | 109022 | 46160 | 57350 | 5512 | 109022 | 23896 | 83980 | 1146 | عـــام | |
Private | 279984 | 155013 | 71147 | 53824 | 279984 | 139311 | 100678 | 39995 | خـاص | 2004 |
TOTAL | 389006 | 201173 | 128497 | 59336 | 389006 | 163207 | 184658 | 41141 | مجموع | |
Public | 169265 | 21942 | 143144 | 4179 | 169265 | 18727 | 148134 | 2404 | عـــام | |
Private | 333104 | 75866 | 206965 | 50273 | 333104 | 173526 | 120131 | 39447 | خـاص | 2005 |
TOTAL | 502369 | 97807 | 350109 | 54452 | 502369 | 192253 | 268265 | 41851 | مجموع | |
Note:
Coins & some items of gold are not
included in this classification. (*) Import and Export were calculated in S.P.on the bases of official price Foreign Currecy. Official price of U.S. $ is (11.25) S.P. for imports and (11.20) S.P. for exports until 1999 as of 2000 the official price for imports is 46.50 s.p and for exports is 46.00 s.p . as of 2004 the official price for imports and exports is 48.65 s.p . as of US $ (50.00)SP for Imports during 2005 and for exports as Central Bank of Syria issue |
ملاحظة : لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود
الذهب في هذا التصنيف (*) المستوردات و الصادرات بالليرات السورية على أساس السعر الرسمي للعملة الاجنبية والسعر الرسمي للدولار (11,25) ل0س للمستوردات و 11.20 للصادرات حتى عام 1999 و اعتبارا من عام 2000 اصبحت بالنسبة للمستوردات 46.50 و بالنسبة للصادرات 46.00 ل.س في عام 2004 أصبح سعر الدولار للمستوردات و الصادرات ( 48.65) ل.س في 2005 سعر الدولار 50 ل.س للاستيراد و للتصدير حسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي لعام 2005 |