التجارة الخارجية حسب أقسام و فصول التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية التعديل (3) بألوف الليــرات الســـوريـة عام 2005 | ||||||
FOREIGN TRADE BY SECTIONS & DIVISIONS OF S.I.T.C. REV.(3) 2005 IN "000"S.P. | ||||||
TABLE 10/9 | جـــدول 9/10 | |||||
SECTIONS & DIVISIONS | اعــــادة التصدير | التصـدير | ادخال مؤقت | اسـتيراد | الاقســام والفصـول | |
Re Export | Export | Tempor.Entry | Import | |||
0-Food and live animals | 724365 | 31898842 | 3298356 | 54708972 | 0 - أغذيـة وحيوانـات حيــة | |
00-Live animals | 8999 | 10401422 | 106 | 781895 | 00 - حيـوانـات حيـــة | |
01-Meat and meat preparat. | 0 | 43629 | 0 | 1705 | ا- لحوم و محضرات لحوم | |
02-Dairy products and eggs | 18934 | 1209591 | 109225 | 4379226 | 2- منتجات الالبان و بيض الطيور | |
03-Fish & Fish preparations | 6107 | 3402 | 0 | 1097336 | 3 - الاسماك ومستحضراتها | |
04-Cereals and cereal preparations | 250040 | 5263879 | 2019255 | 20677736 | 4- حبوب ومحضــرات حبــــوب | |
05-Vegetables and fruit | 57247 | 10068573 | 341788 | 4502839 | 5- خضر و فواكه | |
06-Sugars, sugar preparations and honey | 155111 | 672041 | 796799 | 9764760 | 6- سكر ومحضرات سكرية وعسل نحــــل | |
07-Coffee, tea, cocoa, spices and manufact. thereof. | 98934 | 2512544 | 27435 | 5977812 | 7 - بن ,شـــــــــاي وكـاكــــاو وتــــوابـــــل ومصـــــنوعاتهـا | |
08-Feeding stuff for animals(not including unwiled cereals). | 122096 | 365329 | 0 | 4412250 | 8- اعلاف للحيوانات (لاتتضمن الحبوب غيــر (المطحونــة ) | |
09-Miscellaneous edible pro ducts and preparations | 6896 | 1358431 | 3748 | 3113414 | 9-منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للاكل. | |
1-Beverages and Tobacco. | 757306 | 3095617 | 3126453 | 2746904 | 1-المشروبات و التبغ | |
11-Beverages | 171651 | 2929643 | 77035 | 661188 | 11- المشروبات | |
12-Tobacco and tobacco manufactures | 585654 | 165975 | 3049417 | 2085716 | 12- التبغ ومصــــــــــنوعات التبــــغ | |
2-Crude Materials.Inedible Except Fuels.. | 48346 | 13754336 | 3130680 | 22236080 | 2- مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود | |
21-Hides, skins raw | 0 | 5654 | 0 | 277472 | 21- صـلال(جلـود خــام ) | |
22-Oil seeds | 3477 | 223239 | 0 | 4400589 | 22-الجذور الزيتية والثمار الزيتية | |
23-Crude rubber | 0 | 10812 | 266429 | 383485 | 23-المطاط الخام | |
24-Cork and wood | 27873 | 61744 | 346078 | 6422108 | 24-الفلين والخشب | |
25-Pulp and waste paper | 0 | 7737 | 30275 | 1103140 | 25- عجائن وفضلات الورق | |
26-Textile Fibres ( not manufactured into yarn). | 1252 | 8928813 | 1372262 | 5354540 | 26-الياف نسيجية وفضلاتها (غيــر معزولة أو مصنوعــة) | |
27-Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal petroleum and precio us stones) | 485 | 3219231 | 918670 | 3061563 | 27-اسمـــــدة خـام ومعادن خام ( باستثناء الفحم والنفط و الاحجار الكريمة) | |
28-Metalliferous and metal scrap | 6062 | 106113 | 3061 | 34820 | 28-اركزة فلزية ونفايات فلزات | |
29-Crude animal and vegetable materials.. n.e.s | 9198 | 1190993 | 193905 | 1198362 | 29-مواد حيوانية و نباتية خام غير مذكوره ولاداخلة في موضـــع أخــر | |
3- Mineral fuels , Lubricants And ReLated Materials | 123120 | 211775335 | 236014 | 123649940 | 3-الوقود المعدني ومواد التشحيم "والمواد المشــابهة | |
32-Coal,coke and briquettes | 2760 | 241719 | 105816 | 101409 | 32- فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم | |
33-Petroleum, petroleum products and related materials | 120360 | 211343487 | 130198 | 122196777 | 33- نفط ومنتجات نفطية ومواد متصـلة بهما | |
34-Gas, natural and manufactured | 0 | 190129 | 0 | 1351753 | 34- غاز طبيعي ومصنـــوع | |
4-Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes. | 7718 | 5001050 | 172035 | 3788151 | 4-زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتيــة | |
41-Animal Oils and Fats. | 0 | 2574 | 0 | 51477 | 41- زيوت ودهون حيوانية | |
42-Fixed Vegetable Fats and Oils Crude Of Refined | 0 | 4975807 | 167653 | 3014711 | 42- دهون وزيوت نبـاتية ثـابتة خـام أو مكرر | |
43-processed | 7718 | 22668 | 4382 | 721962 | 43- مصنعة | |
5- Chemicals And Related products, N.E.S | 1575196 | 9287929 | 9250801 | 59060705 | 5 - مواد كيماوية و منتجات 'متصلة بها غير مذكوره ولا 'داخلة في موضع أخـر | |
51-Organic chemicals | 4088 | 2944417 | 352734 | 6531284 | 51- مواد كيماوية عضـوية | |
52-Inorganic chemicals | 3920 | 85498 | 535977 | 3633234 | 52- مواد كيماوية غير عضـويـة | |
53-Dyeing, tanning and colouring materials | 9325 | 255698 | 123084 | 3501792 | 53- مواد الصبـــاغـة والـدباغة والتلويــــن | |
54-Medicinal and farmaceutic al products | 88916 | 1374215 | 149097 | 3522022 | 54- منتجـــات دوائيــة وصيدلانيــة | |
55-Essential oils and perfume materials, toilet Polishing And Cleaning preparations. | 230561 | 1895932 | 163391 | 2853927 | 55- زيـوت عطريـة طياره ومواد عطور, مسـتحضرات تزين (تواليت) وتلميــع و تنظيف | |
56-Fertilizers,manufactured | 13796 | 31891 | 5411665 | 5451559 | 56- اسـمده المصنــوعـة | |
57-Plastics in primary forms | 89788 | 560934 | 371554 | 24042056 | 57- لدائن فى اشكالها الاولية | |
58-Plastics in non- primary forms | 1114646 | 1520708 | 347485 | 3460156 | 58- لدائن فى اشكالها غيرالاولية | |
59-Chemical materials and products N.E.S. | 20157 | 618637 | 1795816 | 6064676 | 59- مواد ومنتجـات كيماوية غير مذكوره ولاداخله في موضع أخر | |
6-Manufactured Goods Classif.Chiefly By Material | 432561 | 18111254 | 16848871 | 106775307 | 6 - سلع مصنوعة أساسا" حسب المادة | |
61-Leather,leather manufactured, N.E.S. And dressed furskins | 0 | 898663 | 2848 | 21800 | 61- جلـود ومصنوعات جلدية غير مذكوره ولاداخله في موضـع أ خـر وجلود وفراء مجهزه | |
62-Rubber manufactures n.e.s | 23543 | 89177 | 153749 | 3421145 | 62- مصنوعات من المطاط غير مذكوره ولا داخله فى موضع آخر | |
63-Cork and wood manufact. (excluding furniture) | 23343 | 139552 | 28354 | 3288762 | 63- مصنوعات الفلين والخشب (فيما عدا الاثات) | |
64-Paper, paperboard and manufactures thereof | 16069 | 753427 | 2178178 | 8702608 | 64- الورق والورق المقــوى والحاجات المصنوعة منها | |
65-Textile yarn, fabrics, made up articles n.e.s. and yelated products | 28376 | 10665146 | 2168140 | 18754069 | 65- خيوط نسيجية ونسج واصـناف جـاهزه غيـر مذكوره ولا داخله فى موضع اخر ومنتجات متصلة بها .. | |
66-Non-metalic mineral manufactures, n.e.s | 124941 | 1401520 | 941896 | 9189511 | 66- منتجات معدنية لا فلزية غيـر مذكـوره ولا داخلة فى موضـع اخـر | |
67-Iron and steel | 122820 | 1990394 | 5755964 | 49936888 | 67- الحديد والصـــلب | |
68-Non-ferrous metals | 467 | 455644 | 2558252 | 6772996 | 68- فلزات غيـر حـديدية | |
69-Manufactures of metals n.e.s | 93003 | 1717730 | 3061490 | 6687529 | 69- مصنوعات فلزية غير مذكوره ولاداخلـة فى موضـع آخــر | |
7-Machinery and Transport Equipment | 4479683 | 3784642 | 36977874 | 99593387 | 7 -المكينات و معدات النقـــل | |
71-Power generating machin. | 733690 | 121153 | 3217951 | 6628307 | 71- مكنات ومعدات توليد الطــاقة. | |
72-Machinery specialized for particular industries. | 593674 | 550859 | 6340620 | 17214069 | 72- مكنات مخصصة لصـناعات معــدنية | |
73-Metal working machinery | 40760 | 64378 | 184037 | 1479161 | 73- مكنات شــغل فلــزات | |
74-General industrial machinery & equipment, n.e.s. & machine parts n.e.s | 1109579 | 300583 | 10553105 | 11814255 | 74- مكنات ومعدات صناعية عامة غير مذكوره ولا داخلة فى 'موضع أخر واجزاء مكنات غير"مذكوره ولا داخلة فى موضع"آخـــر | |
75-Office machines and automatic data processing equipment. | 67560 | 1750 | 311938 | 1670154 | 75- المكنات المكتبيــة والمكنـات الاوتوماتيكية لتجهيز البيـانات | |
76-Telecommunication and sound recording & reproducing appartus & equipment | 167862 | 7379 | 1448106 | 9891989 | 76- اجهزه ومعدات الاتصالات الســـلكية واللاسـلكيـة وتســجيل الصــوت واســتعادته | |
77-Electrical machinery apparatus & appliances n.e.s. & electrical parts thereof. | 446332 | 2174315 | 10839549 | 14575704 | 77- مكنات واجهزه ومعدات كهربائيةغير مذكوره فـى موضــع آخــر واجزاؤها الكهربائية وغير الكهربائية | |
78-Road vehicles (including aircushion vehicles) | 760588 | 376643 | 2807673 | 35247503 | 78- مركبات برية ( بما في ذلك المركبات ذات وسـائد هوائية) | |
79-Other transport equipment | 559639 | 187581 | 1274895 | 1072244 | 79-معدات نقـل أخـرى | |
8- Miscellaneous manufac tured articles | 991770 | 11040436 | 2519065 | 9366283 | 8-مصنوعــــــــــــــــات اخرى | |
81-Prefabricated buildings.sanitary.blumbing heating and lighting fixtures and fittings.n.e.s | 37023 | 160945 | 235082 | 854697 | 81- مباني ســابقة التجهيز وتجهيزات وتركيبات للاغراض الصحية والسمكره والتدفئة والاضـاءه غير مذكوره ولا داخلـه في موضـع أخـر | |
82-Furniture & parts thereof bedding.mattresses & similar stuffed furnishings | 23524 | 466923 | 164528 | 328188 | 82- الاثاث وأجزاؤه الاسـره و الحشايا,المراتب والوسائد وما يماثلها من مفروشات محشــوه | |
83-Travel goods, handbags & similar containers | 8615 | 203952 | 9578 | 55919 | 83- لوازم السـفر والحقائب اليدوية والاوعية المماثلة | |
84-Articles of apparel clothing accessories | 560907 | 6647781 | 13027 | 187116 | 84- أصــنـاف من الاديـره والالبسـة وملحقاتها | |
85-Footwear | 5765 | 1482029 | 6404 | 44787 | 85- الاحذيـــــة | |
87-Professional scientific & controlling instruments & apparatus n.e.s | 212641 | 16635 | 1233988 | 1646352 | 87- أدوات وأجـهزه مهنيـة علمية وأدوات وأجهزه مراقبة غير مذكوره ولا داخلة في موضـع آخـر | |
88-Photographic apparatus equipment and supplies & optical goods, n.e.s. watches & clocks | 28564 | 28139 | 31114 | 1008598 | 88- أجهزه ومعـدات للتصـوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف ضوئية وبصـرية غير مذكوره ولاداخلة في موضـع خر والساعات بأنواعها | |
89-Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 114732 | 2034030 | 825343 | 5240626 | 89- أدوات مصنعة متنوعة وغير مذكوره ولاداخلة في موضع آخــــر | |
9- Commodities & transactions not classified elsewhere in the S.I.T.C | 9 - سلع و معاملات غير مصنفة في موضع آخر في التصنيف الموحد للتـجاره الدوليـة | |||||
By passenger | 0 | 116550833 | 0 | 20153059 | بضـائع بصـحبة المسافرين | |
GRAND TOTAL | 9140065 | 424300351 | 75736998 | 502368733 | المجمــــوع العــام | |
Note:
Coins & some items of gold are not included in S.I.T.C. Revised . |
ملاحظة : لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب في التصنيف الدولي للتجارة الخارجية المعدل |