الصادرات حسب طبيعة و استخدام المواد للقطاعين العام و الخاص بملايين الليرات السورية 1999 - 2005 | |||||||||||||
EXPORTS BY NATURE & UTILIZATION OF ITEMS FOR PUBLIC & PRIVATE SECTORS 1999 - 2005 " Value in m.s.p." | |||||||||||||
TABLE 4/9 | جـــدول 4/9 | ||||||||||||
اســتخدام المـــــواد | طبيعـــة المـــواد | القطـاع | السنوات | ||||||||||
Utilization of Items | Nature of Items | ||||||||||||
Sector | المجمــــوع | أصول ثابتة ( رأسمالية ) |
وســــيطة | اســــتهلاكيـــــــة | المجمـــوع | نصـــف مصنوعـــــة | مصنوعـــــة | خـــام | |||||
total | Fixed assets(Capital) | Intermediate cosumption | Final Consumption | total | Semi finished products | Finished products | Raw materials | Years | |||||
Public | 28675 | 2 | 28633 | 40 | 28675 | 311 | 1586 | 26778 | عام | 1999 | |||
Private | 10205 | 88 | 2540 | 7577 | 10205 | 1387 | 3081 | 5737 | خاص | ||||
TOTAL | 38880 | 90 | 31173 | 7617 | 38880 | 1698 | 4667 | 32515 | مجموع | ||||
Public | 178976 | 20 | 178832 | 124 | 178975 | 4973 | 15318 | 158684 | عام | 2000 | |||
Private | 37214 | 487 | 11745 | 24982 | 37215 | 6443 | 12892 | 17880 | خاص | ||||
TOTAL | 216190 | 507 | 190577 | 25106 | 216190 | 11416 | 28210 | 176564 | مجموع | ||||
Public | 202010 | 100 | 201611 | 299 | 202010 | 4049 | 17409 | 180552 | عام | 2001 | |||
Private | 41139 | 869 | 10841 | 29429 | 41139 | 7407 | 15073 | 18659 | خاص | ||||
TOTAL | 243149 | 969 | 212452 | 29728 | 243149 | 11456 | 32482 | 199211 | مجموع | ||||
Public | 230405 | 81 | 229950 | 374 | 230405 | 3624 | 27452 | 199329 | عام | 2002 | |||
Private | 71148 | 1842 | 30285 | 39021 | 71148 | 11041 | 24562 | 35545 | خاص | ||||
TOTAL | 301553 | 1923 | 260235 | 39395 | 301553 | 14665 | 52014 | 234874 | مجموع | ||||
Public | 210035 | 32 | 209285 | 718 | 210035 | 6872 | 20781 | 182382 | عـــام | 2003 | |||
Private | 55004 | 1226 | 24427 | 29351 | 55004 | 9753 | 22790 | 22461 | خـــاص | ||||
TOTAL | 265039 | 1258 | 233712 | 30069 | 265039 | 16625 | 43571 | 204843 | مجموع | ||||
Public | 184036 | 37 | 183346 | 653 | 184036 | 4042 | 27600 | 152394 | عـــام | 2004 | |||
Private | 162130 | 1475 | 67460 | 93195 | 162130 | 47066 | 60100 | 54964 | خـــاص | ||||
TOTAL | 346166 | 1512 | 250806 | 93848 | 346166 | 51108 | 87700 | 207358 | مجموع | ||||
Public | 212930 | 177 | 212451 | 301 | 212930 | 6107 | 13795 | 193027 | عـــام | 2005 | |||
Private | 211370 | 1581 | 91456 | 118334 | 211370 | 58214 | 88681 | 64475 | خـــاص | ||||
TOTAL | 424300 | 1758 | 303907 | 118635 | 424300 | 64321 | 102476 | 257503 | مجموع | ||||
Note: Coins & some
items of gold are not included in this
classification. (*) Import and Export were calculated in S.P.on the bases of official price Foreign Currecy. Official price of U.S. $ is (11.25) S.P. for imports and (11.20) S.P. for exports until 1999 as of 2000 the official price for imports is 46.50 s.p and for exports is 46.00 s.p . as of 2004 the official price for imports and exports is 48.65 s.p . as of US $ (50.00)SP for Imports during 2005 and for exports as Central Bank of Syria issue |
ملاحظة : لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب في هذا التصنيف (*) المستوردات و الصادرات بالليرات السورية على أساس السعر الرسمي للعملة الاجنبية والسعر الرسمي للدولار (11,25) ل0س للمستوردات و 11.20 للصادرات حتى عام 1999 و اعتبارا من عام 2000 اصبحت بالنسبة للمستوردات 46.50 و بالنسبة للصادرات 46.00 ل.س في عام 2004 أصبح سعر الدولار للمستوردات و الصادرات ( 48.65) ل.س في 2005 سعر الدولار 50 ل.س للاستيراد و للتصدير حسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي لعام 2005 |