الصــــــــــادرات حســـــــــــــب أهــــــــــــم البنـــــــــــــــود الكـــمية بالطـن والقيمــــــــة بالــــــــــوف اللـــــيرات السورية | |||||
EXPORT BY MAIN COMMODITIES ( Quantity in tons and Value in " 000 " S. P. ) | |||||
TABLE 11 / 9 | جدول 11 / 9 | ||||
H.S CODE | COMMODITY | Jan - Dec 2005 | السنوي | اســـــــم البضـــــاعـــة | |
الكميــــة | القيمـــــة | ||||
Quant | Value | ||||
0104.10.10 | Sheeps & lambs | 9767 | 1273423 | الضــــــأن | |
0104.10.20 | Sheep males not for breeding | 58679 | 7764376 | ذكور الضأن لغير الإنسال | |
0104.20.10 | Goats for breeding | 953 | 106527 | ماعز للإنسال | |
0104.20.90 | Live goats | 8654 | 1131813 | ماعز لغير الإنســال | |
0402.99.90 | Other milk and cream | 743 | 92288 | غيرها من الألبان و القشدة مركزة بسكر أو غيره | |
0406.10.10 | Wite cheese | 4392 | 301916 | جبـــــن أبيـــــض | |
0406.20.00 | Grared cheese or powder cheese from all kinds | 834 | 61943 | أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع | |
0406.90.10 | Kashcaval | 813 | 126528 | قشــقوان | |
0406.90.90 | Other kinds of cheese and curd | 3131 | 246328 | أنواع أخرى من الأجبان | |
0504.00.10 | Guts | 637 | 238305 | مصـــــــاريـــن | |
0701.90.00 | Potatoes | 10590 | 161138 | بطــــــاطــــــــا | |
0702.00.00 | Tomatoes | 293899 | 2057963 | بنـــــــــــدورة | |
0706.10.00 | Carrots, leguminous turnip | 13980 | 102449 | جـــزر ولفت بقـــــــــــــلي | |
0708.90.90 | Other from beans | 49504 | 526258 | غيرها من بقول قرنية أخر | |
0709.90.20 | Gherkins marrows and similar | 7644 | 89365 | كوسا و قرع و ما يماثلها | |
0709.90.90 | Other of vegetables | 4841 | 61998 | غيرها من الخضار الصالحة للأكل | |
0710.10.00 | Potatoes | 10513 | 103654 | بطاطا(بطاطس) | |
0711.30.10 | Cuppar in salty or sulfurated wateror mixed with preserved materials | 1926 | 146528 | قبار في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت | |
0712.20.00 | Onions | 8385 | 100228 | بــصل مجفف | |
0713.20.00 | Chick peas | 18193 | 406443 | حمص | |
0713.40.10 | Lentils for seeds | 6596 | 132524 | عـــــــدس للبذار | |
0713.40.90 | Lentils | 68252 | 1438155 | عـــــــدس | |
0713.50.90 | Beans greans | 10562 | 239337 | فـــــول أخضــــــر | |
0802.12.00 | Almonds peeled | 1373 | 291415 | لــــــــوز مقــشر | |
0804.20.10 | Figs with cover | 3467 | 123505 | تيــــــن مغلــــــف | |
0805.10.00 | Oranges | 31007 | 321650 | برتقـــــــــــال | |
0805.20.00 | Mandarines | 11844 | 81693 | منــــدريـــن ( يوسفي ) | |
0805.40.00 | Grape fruit | 9805 | 68377 | ليمون هندي (غريب فروت بما فيه البو ميلو ) | |
0806.10.00 | Grapes fresh | 13036 | 161357 | عنــــــــــــب طـــــــــازج | |
0807.19.10 | Yellow watermelon (musk-melonand canteloupe) | 15754 | 73190 | بطيخ أصفر(شمام و قاوون ) | |
0808.10.00 | Apples | 68516 | 988254 | تــــــــــــــفاح | |
0808.20.10 | Pears | 9333 | 161412 | أجـــــــــــــــــــاص | |
0809.10.00 | Apricots | 7077 | 86737 | مشـــــــــمش | |
0809.20.00 | Cherries - fresh | 6736 | 95534 | كــــــرز | |
0809.30.00 | Peaches, including nectarines | 4438 | 69593 | دراق (خوخ) بما فيه الدراق الأملس | |
0902.40.00 | Fermented blacktea and partially fermanted filled in other containers | 732 | 71587 | شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً في عبوات أخر | |
0909.10.00 | Seed of anise | 6687 | 357804 | يانســــــــــون | |
0909.20.00 | Seeds af coriander | 3032 | 94039 | كزبرة | |
0909.30.00 | Cumin | 38769 | 1616937 | كمـــــــــــــــون | |
1001.10.10 | Planting seedlings for ordinary wheat | 43499 | 347436 | بذار الحنطة (قمح) قاسية للزراعة | |
1001.10.20 | Hard wheat imported for the grain institution for local consumption | 73328 | 581777 | حنطة قمح قاسية مستوردة لصالح مؤسسة الحبوب للتموين الداخلي | |
1001.10.90 | Other durum wheet | 88217 | 712253 | أنواع أخرى من حنطة ( قمح ) قاسية | |
1001.90.12 | Soft wheat | 544342 | 2590604 | حنطة عادية طرية | |
1103.11.10 | Meal | 7121 | 83297 | سميد من حنطة (قمح) | |
1211.10.00 | Liquorice roots | 1958 | 91007 | جـــــــــــذور الســـــــــــوس | |
1211.90.99 | Plants and parts of plants | 3315 | 111948 | نباتات و اجزاؤها لغير صناعة الادوية | |
1404.20.00 | Cotton linters | 38499 | 551396 | زغــــــب بـــــذور القطن | |
1509.10.10 | Olive oil | 42555 | 4576854 | زيت الزيتون للاستهلاك البشري | |
1509.10.29 | Other olive oil | 1714 | 173261 | غيرها من زيت الــزيتــــون | |
1515.50.00 | Sesame oil | 1845 | 83525 | زيت سمسم | |
1704.10.00 | Chewing gums | 3946 | 167852 | لبان المضغ و إن كان مكسواً بالسكر | |
1704.90.90 | Sugar confectionery | 8951 | 368103 | مصنوعات سكرية بدون كاكاو | |
1806.32.90 | Other kinds of chocolate | 1802 | 127070 | غيرها من الشوكولا | |
1905.31.00 | Sweet biscuit | 2712 | 162552 | بسكويت حلو | |
1905.40.90 | Other fine bakers | 8506 | 366932 | منتجات المخابز وغيرها | |
1905.90.90 | Bread , unsweeted | 1836 | 103050 | خبز غيرمضاف إليه سكر أو بيض أو مواد دهنية | |
2001.10.00 | Cucumbers , egyptian cucumber | 7083 | 130256 | خيار و قثاء وخيار صغير محبب | |
2001.90.90 | Other vegetables fruits , prepared or preserved by vinegar or acetic acids | 7070 | 141838 | غيرها من خضر و فواكه محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك | |
2002.90.20 | Tomato paste | 5596 | 203017 | رب البندورة | |
2005.20.20 | Frensh fry | 898 | 100085 | شرائح مقلية من البطاطا | |
2005.70.00 | Olives | 3159 | 97973 | زيـــــتون | |
2005.90.10 | Kippar | 2519 | 65020 | قبــــار | |
2005.90.99 | Other from vegetables prepared or | 1417 | 70172 | غيره من الخضر الأخر المحضرة أو محفوظة | |
kept in other vinegar , not frozen | بغير الخل غير مجمدة | ||||
2007.99.10 | Apricote paste dry | 10117 | 373568 | قمر الدين و ملبن | |
2007.99.90 | Jam fruits | 3194 | 128530 | مربيـــــــــات | |
2009.90.00 | Mixtures of juices | 5491 | 108878 | خليـــــط عصــــــائر | |
2105.00.90 | Ice cream not containing coca | 2959 | 126780 | مثلجات لا تحوي كاكاو | |
2106.90.99 | Other of food preparations not mentioned in another place | 3821 | 187289 | غيرها من المحضرات الغذائية الأخرى | |
2201.10.00 | Meneral waters aerated waters | 61358 | 578177 | مياه معدنية و مياه غازية | |
2202.10.00 | Non - alck.beverages | 49316 | 505985 | مشروبات غير كحولية | |
2202.90.00 | Other of Non - alck.beverages | 170273 | 1824519 | غيرها من مشروبات غير كحولية | |
2304.00.00 | Oil ــ cake of olive | 23012 | 218127 | كسب وتفل زيتون (أعلاف) | |
2306.90.10 | Dregs from oliveseeds , crushed | 39815 | 75675 | ثقل و غيره من المواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتون مطحونة | |
2401.20.10 | Tobacco not stemmed | 1153 | 81530 | ورق تبغ | |
2402.20.00 | Cigaretts | 171 | 81122 | لفائف عادية ( سجائر ) | |
2505.90.00 | Other from natural sands | 89287 | 287895 | غيرها من رمال طبيعية | |
2510.20.00 | Natural phosphates | 2212691 | 2759042 | فوسفات كالسيوم طبيعي, فوسفات ألمنيوم كلسي | |
phosphate phosphate chalks | طبيعي و طباشير فوسفاتي .مطحونة | ||||
2517.10.00 | sandstone ,pepples ,crushed rock used | 676244 | 64351 | حصى و حصباء و أحجار مجروشة | |
for road pavement | مستعملة لرصف الطرق | ||||
2701.19.00 | Other coal | 207378 | 207870 | فحم حجري آخر | |
2707.10.00 | Benzol | 26945 | 508405 | بنزول | |
2709.00.00 | Petroleom oils, crude | 10199344 | 178721017 | نفط خام | |
2710.11.10 | Oil spirit of engines for airplanes | 96807 | 2294559 | بنزين المحركات و الطائرات | |
2710.11.20 | Ether petrol | 382287 | 8768435 | أثير البترول | |
2710.11.90 | Other from light oils and products | 6324 | 137284 | غيره من زيوت خفيفة و محضرات | |
2710.19.10 | Kerosene | 49133 | 1213894 | كيروسين المعروف بزيت الكاز | |
2710.19.20 | Solar or distilled mazot | 166586 | 4174013 | غاز أويل سولار أو المازوت المقطر | |
2710.19.30 | Fuel oil | 198689 | 4348968 | فيول أويل " مازوت خام " | |
2710.19.50 | Lubricating oil | 10823 | 262202 | زيوت التشحيم | |
2710.19.99 | Other base oil and paint meltings for industry | 55145 | 1021806 | غيره من زيوت الأساس و مذيبات الدهان للصناعة | |
2710.99.00 | Detraleum oils and oils obtaired from bituminous minous minerals | 7224 | 246223 | غيرها من زيوت النفط و زيوت متحصلة من فلزات قارية | |
2711.13.10 | Butanes for industrial establishment | 6138 | 175918 | بوتان للمنشآت الصناعية | |
2713.11.00 | Petroleum coke: Not calcined | 165024 | 175793 | مجمر النفط غير مكلس | |
Other oil _ * Benzene | 88193 | 2655441 | مشتقات نفطية أخرى ــ *بنزين | ||
* Kerosene | 76867 | 2611106 | ــ * كيروسين | ||
* Coal | 411929 | 424908 | ــ * فحم | ||
* Oil for ships | 13000 | 260000 | ــ * وقود بواخر | ||
* Other | 3488788 | ــ * أخرى | |||
2902.20.00 | Gasoline | 148401 | 2814886 | بنزين | |
3003.10.19 | Other human medicine containing pencillins | 173 | 97163 | غيره من أدوية الطب البشري تحوي بنسلينات | |
3003.20.19 | Medicament containing antibiotic | 1168 | 341591 | أدويـــة للطــب البشري مضادة للجراثيم | |
3004.10.19 | Other medicaments containing pencilin and its products | 197 | 161180 | غيرها من أدوية تحتوي على بنسلينات أو مشتقاتها التي لها بنية حمض البنسلين | |
3004.50.10 | Medicaments containing vitamines | 464 | 167780 | أدوية أخر للطب البشري تحتوي على فيتامينات | |
3004.90.19 | Medicaments other than veter. Med. | 655 | 378016 | أدوية أخرى للطب البشري | |
3214.10.00 | Glaziers/' putty,grafting putty,resin cements,caulking compounds and other | 6071 | 120267 | معاجين تثبيت الزجاج ومعاجين سد الشقوق والفواصل | |
3304.91.10 | mastics; painters/' fillings Beauty or make-up preparati-ons for the care of the skin | 1530 | 66686 | مســــــــاحيق لحمــــــــاية وتطريــــــة الجلـــــــــــــــد | |
3304.99.00 | Other cosmetics items | 746 | 87065 | غيرها من مستحضرات التجميل | |
3401.19.10 | Soap | 2161 | 144753 | صـــــــــــابون عــــــــــــــادي | |
3402.11.90 | Other from neonic factors with negative charge | 1611 | 79656 | غيرها من عوامل أنيونية (سالبة الشحنة) | |
3402.90.29 | Other washing preparation | 22401 | 991745 | غيرها من محضرات غسيل | |
3402.90.99 | Washing or cleaning prepar not for indust | 3465 | 99280 | محضـرات غسـيل لغيــرالاســــتعمال الصناعـــي | |
3506.91.19 | Solutions , melting items of rubber used for glues not for industry | 1391 | 158608 | محاليل و تبددات أساسها المطاط معدة للاستعمال كغراء لغير الصناعة | |
3817.00.19 | Dodecyl and other benzen mixturres not for industry | 2556 | 118275 | دوديسيل وغيره من مخاليط الكيل بنزينات لغير الصناعة | |
3817.00.20 | Measuring mixture for naphthalene prepared for industry | 981 | 67872 | مخاليط الكيل نفتلينات معدة للصناعة | |
3901.20.90 | Other kind of polyethylene | 2139 | 292730 | غيره من بولي ايتلين وزنه النوعي 0.94 فأكثر . | |
3907.50.00 | Alkyd resins | 2070 | 115086 | الألكيــــــــــــــدات | |
3921.90.20 | Hard . Sheets like formayke | 24468 | 1098712 | ألواح صلبة (كالفورمايكا) وما يماثلها | |
3921.90.90 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | 2076 | 179175 | غيرها من ألواح و صفائح وأغشية و أشرطة و قدد | |
3923.29.90 | Other Sacks and bags | 1366 | 112775 | غيرها من أكياس وأكياس صغيرة من لدائن أخر | |
3924.10.00 | Toilets ,kitchen table tools used inside | 1346 | 163435 | أدوات للمائدة و المطبخ و التواليت للتزيين | |
houses | داخل المنازل | ||||
3924.90.00 | Other kinds of kichen table tools and tools used inside the house | 4204 | 206516 | غيرها من أدوات مائدة و مطبخ و أواني منزلية و أدوات للنظافة و العناية بالصحة , من لدائن | |
3925.30.00 | Hard ware and accessories locks of plastic for doors and windows | 1022 | 153693 | مصاريع أبواب و نوافذ من لدائن | |
3926.90.99 | Other kinds of plastic articles and industries of other articles | 8491 | 315538 | غيرها من مصنوعات (أصناف )أخر من اللدائن و مصنوعات من المواد الأخر | |
4105.10.90 | Tanned skins of sheep damp for other than defence factories | 6219 | 744724 | جلود مدبوغة بحالتها الرطبة لغير معامل الدفاع من الضأن | |
4105.30.90 | Tanned skins of sheep dry for other than defence factories | 112 | 67902 | جلود مدبوغة بحالتها الجافة لغير معامل الدفاع من الضأن | |
4819.20.00 | Boxes able to be tuclced up and made from paper or hardened paper not waved | 4451 | 169472 | علب صناديق قابلة للطي من الورق أو المقوى غيرمموج | |
4819.40.00 | Other bags | 1297 | 65464 | أكياس أخر جعب ومخاريط | |
4820.10.00 | Registers, account books, note books, order books | 2206 | 107198 | سجلات ودفاترالمحاسبة والجيب ودفاتر الطلبات | |
4909.00.10 | Posr cards imported by industrial est | 728 | 75061 | بطاقات بريدية أو مصورة مستوردة من قبل المنشآت الصناعية | |
4909.00.90 | post cards or pictures | 738 | 80799 | بطاقات بريدية أو مصورة | |
5101.19.00 | Other from wool in the fat | 3904 | 81852 | غيره من صوف بدهنه | |
5101.21.00 | Fleece wool fat removed and not carbonated | 3067 | 94563 | صوف جز منزوع وهنه وغير مكربن | |
5101.29.00 | Other kinds of wool which fat is removed and not carbonated | 2724 | 85082 | أنواع أخر من الصوف منزوع دهنه وغير مكربن | |
5201.00.00 | Cotton not folded and not combed | 156363 | 8173521 | قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط | |
5202.10.00 | Yarn wastes | 8527 | 265038 | فضـــــلات خيــــوط | |
5202.99.00 | Cotton waste not carded or combed | 6120 | 120776 | فضـــــلات القطـــــن غيــر الممشط ولا المنـــــــــــدوف | |
5205.12.00 | Single threads measures 232.56 to 714.29 desetex | 9880 | 902769 | خيوط مفردة مقاسها من 232.56ديستكس إلى714.29 | |
5205.21.00 | Single raw threads from combed fibers measures 714.29 desetex | 2300 | 254740 | خيوط مفردة من الياف ممشطة خام مقاسها 714.29ديسيتكس | |
5205.22.00 | Cotton threads from combed fibers measures 714.29-232.56 | 41849 | 2842030 | خيوط قطن من ألياف ممشطة مقاسها 714.29 - 232.56 | |
5205.31.00 | Double threads measures 714.29 desetex for single thread | 630 | 80792 | خيوط مزويةمقاسها بالخيط المفرد714.29 ديستكس أوأكثر | |
5205.41.00 | Double threads measures 714.29 desetex or more for single thread | 2610 | 365794 | خيوط مزوية مقاس الخيط المفرد714.29 ديسيتكس أوأكثر | |
5209.42.00 | Denim | 915 | 165182 | دنــــــــــيم | |
5407.10.00 | Textiled fabries of nylon yarn | 9928 | 819626 | أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون | |
5407.20.00 | Cloth made from sheets or similar things | 752 | 67564 | أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة | |
5407.44.00 | Other cloth made from crape | 10123 | 880449 | أقمشة منسوجة أخر مطبوعة من الكريب | |
5407.53.00 | Fabrics have polyster from threads with different colors | 3813 | 336020 | أقمشة منسوجة أخر تحوي بولسترمن خيوط مختلفة الألوان | |
5407.54.00 | Printed fabrics contains polyster | 3869 | 317137 | أقمشة منسوحة أخرتحوي بوليستر مطبوعة | |
5407.61.00 | Other kinds of cloth structures not adjusted and contain polyster | 2142 | 147126 | أقمشة منسوجة أخر تحوي بولستر غير معدلة البنية | |
5407.69.00 | Other fabrics contain non-adjusted polyster | 1125 | 88155 | غيرها من أقمشة منسوجة أخر تحوي بوليستر غير معدلة | |
5509.21.00 | Threads contains 85% single not continous polyster fibers | 1461 | 96329 | خيوط تحوي 85%أوأكثرمن ألياف غير مستمرة بولسترمفردة | |
5513.33.00 | Cloth non- continuous thread from polyster | 1162 | 75943 | أقمشة منسوجة أخرمن ألياف غير مستمرة من بوليستر | |
5705.00.20 | Carpets and textile floor coverings of artificial silk | 734 | 87715 | سجاد و أغطية أرضيات من حرير تركيبي أو اصطناعي | |
5804.30.00 | Saw toothed and hand made | 1619 | 148662 | مسننات دانتيلا يدوية الصنع | |
5807.10.00 | Badges and fabricated puches | 981 | 83695 | شارات ورقاع منسوجة | |
5808.10.00 | Rolls braids | 2271 | 217726 | ضفائر أثواباً | |
6001.92.00 | Cloth of synthetic fibers | 780 | 70720 | أقمشة مزردة من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6002.90.00 | Other from hooked or crocheted | 2742 | 207909 | غيرها من أقمشة مصنرة أوكروشيه أخر | |
6006.31.00 | Other from hooked cloth or crocheted made of assembled fibers | 1135 | 114560 | أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر من ألياف تركيبية مقصورة أو غير مقصورة | |
6104.49.00 | Dresses made of other kind of cloth | 5903 | 699920 | فساتين من مواد نسجية أخرى | |
6106.90.00 | Women 's or girl's blouses and shirts of other textile materials | 1429 | 178729 | بلوزات وقمصان للنساء والبنات من مواد نسيجية أخــــر | |
6107.11.00 | Cotton underpants | 1212 | 279041 | سراويل داخلية من قطن | |
6107.12.00 | Synthetic underpants | 2540 | 84978 | سراويل داخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6107.92.00 | Underwears knitted of artificial silk | 680 | 71244 | ألبسة داخلية مصنرة من حرير تركيبي | |
6108.11.00 | Underwears shirts with synthetic pants or shirts | 2854 | 340128 | قمصان داخلية مندمجة بسراويل أو تنانيرداخلية من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6108.19.00 | Underwear shirts and skirts made of other kind of cloth | 449 | 70402 | قمصان وتنانيرداخلية من مواد نسجية أخر | |
6108.21.00 | Women and girl's underwears of cotton | 420 | 72914 | سراويل داخلية للنساء و البنات من قطن كروشيه | |
6108.29.00 | underwear shirts and skirts made of other kind of cloth | 565 | 62779 | سراويل داخلية من مواد نسجية أخرى | |
6108.32.00 | Synthetic night gowns | 484 | 59036 | قمصان و أثواب للنوم من ألياف تركيبية أو اصطناعيــــــــــــــة | |
6108.92.00 | Other kinds of synthetic yarns | 3347 | 377341 | غيرها من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6109.10.00 | T-shirts and shirts with short sleeves or without | 17244 | 572142 | قمصان من نوع تيشرت و قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من قطن | |
6110.30.00 | Pullovers of synthetic yarns or artificial | 1341 | 203337 | كنزات (بلوفرات )جيليه من ألياف تركيبية أو اصطناعيــــــــــــــة | |
6117.80.00 | Other related things | 541 | 95074 | توابع أخر | |
6203.23.00 | Men and boys suits of synthetic yarns | 1411 | 199237 | بدل للرجال و الصبية من ألياف تركيبية | |
6203.43.00 | Trousers of synthetic yarns | 887 | 126070 | بنطــلونات من ألياف تركيبية | |
6204.13.00 | Women and girls dresses of synthetic yarns | 562 | 114682 | بدل للنساء و البنات من ألياف تركيبية | |
6204.23.00 | Ensembles of synthetic yarns | 440 | 120797 | أطقم ( انسمبلات) من ألياف تركيبية | |
6204.43.00 | Robes of synthetic yarns | 2886 | 402745 | فساتين من ألياف تركيبية | |
6204.53.00 | Skirts of synthetic yarns | 732 | 100296 | تنانير من ألياف تركيبية | |
6204.63.00 | Trousers of synthetic yarns | 1018 | 142948 | بنطلونات من ألياف تركيبية | |
6206.40.00 | Women and girls blouses and shirts of artificial and synthetic yarns | 182 | 86465 | بلوزات و قمصان للنساء و البنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6209.30.10 | Infants dresses | 1818 | 231954 | ألبسة لصغار الأطفال | |
6214.30.00 | Shawls and scarves made-up of artificial silk | 1000 | 102953 | شالات ومنــــاديل رأس من حـــــرير تركيبي أو إصطناعي | |
6302.10.00 | Bed sheets hooked or crocheted | 696 | 60514 | بياضات للأسرة من مصنرات أو كروشيه | |
6302.32.00 | Other linens of artificial and synthetic yarns | 1424 | 134660 | بياضات أخر من ألياف تركيبية أو اصطناعية | |
6304.93.00 | Other furnishing articles , not knitted or crocheted , of synthetic yarns | 707 | 61217 | أصناف مفروشات أخر غير مصنرة ولا كروشيه من ألياف تركيبية | |
6305.33.00 | Other from bags skeets from poly propane on poly ethylene | 2666 | 165831 | غيرها أكياس من صفيحات من بولي إتيلن أوبولي يروبلين | |
6402.19.00 | Other kinds of sport shoes | 1568 | 123236 | غيرها من أحذية للرياضة | |
6402.99.90 | Others panrs of sgoes in auter boots which are made from rubber or plastic | 817 | 99452 | غيرها من أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن | |
6403.99.00 | Other kinds of footwear | 1997 | 197752 | غيره من الاحذية الأخر | |
6405.10.10 | Footuears of wood and cork | 1169 | 111058 | احذية من خشب بنعال من فلين | |
6405.90.90 | Shoes with outer soles of other items | 6209 | 787693 | أحذية بنعال خارجية من مواد أخر | |
6505.90.00 | Hair duckle | 1220 | 99905 | غيرها من شبكات للشعر | |
6802.22.10 | Other coleiuam stanes which are for the uindustrial establishments | 48158 | 223657 | أحجار كلسية أخر للمنشآت الصناعية | |
6802.22.90 | Other calcium stones ahieh are not for the industrial establishments | 26074 | 115275 | أحجار كلسية أخر لغير المنشآت الصناعية | |
6802.29.90 | Other stanes which are not for the industrial establishments | 42303 | 255224 | أحجار أخر لغير المنشآت الصناعية | |
6908.10.10 | The imported porcelain which is special for the sury rooms | 13781 | 125819 | البورسلان الخاص بغرف العمليات الجراحية مستورد | |
6908.10.20 | Tiles and syraves of ceramic euince which thiceness is 8 cm on more | 10177 | 90539 | بلاط و ترابيع خزف من نوع السيراميك بسماكة 8سم فأكثر | |
6908.10.90 | Others from tiles and squpres and cubes and similar kinds | 8431 | 79747 | غيره من الترابيع و بلاط و مكعبات وأصناف مماثلة | |
6908.90.00 | Other kinds of ceramic | 8726 | 86572 | بلاط وترابيع للتبليط والجدران غير ملونة | |
7202.11.00 | Iron alloys which contain more than2%carbon | 3800 | 90011 | خلائط حديديةمحتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون | |
7214.20.00 | Bars of iron containing indentations or ribs | 50601 | 1174999 | قضبان من حديد محتويةعلىتسنينات أو تضليعات أوحزوز | |
7214.99.00 | Other iron bars not treated by other than being pulled through heat | 6795 | 168988 | غيرها قضبان حديدغيرمشغولةبأكثرمن السحب بالحرارة | |
7303.00.90 | Tubes,pipes and hollow profiles of iron of iron | 3051 | 94919 | مواسير وأنابيب من حديد صب ما عدا ذات النتوءات | |
7304.39.99 | Other from pipes which are made fromiron and steel other than the elastic | 6932 | 219703 | غيرها من أنابيب و مواسير من حديد أو صلب غير الفونت المرن | |
7321.11.00 | Domestic stove and oven | 1697 | 213093 | مـواقـد وأفران طبـخ. | |
7323.94.19 | Other table and kitchen tools made of iron and steel with enamel | 3739 | 169940 | غيرها من أدوات مائدة و أدوات مطبخية من حديد أو صلب , مطلي بالميناء | |
7326.90.90 | Other kinds of boxes for personal use | 11806 | 431686 | غيرها من علب للاستعمال الشخصي | |
7418.19.00 | Other table and kitchen tools made of copper | 1202 | 86643 | غيرها من أدوات مائدة و أدوات مطبخية ومنزلية و أجزاؤها من نحاس . | |
7604.21.00 | Mixed aluminium , empty bars | 2027 | 303805 | منتجات من خلائط ألمنيوم لها مقاطع ذات شكل مجوف | |
8418.10.20 | Household type refrigerators and food freezers | 1095 | 199985 | ثـــلاجـات تبــريد للإستعمـال المنــزلــي | |
8418.10.90 | Combined refrigerator - freezers than for industrial or medical use | 475 | 63695 | ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد غير المستعملة في المنزل أو الصناعة | |
8418.21.00 | Refrigerators , household tupe compression tupe | 4945 | 977826 | ثلاجات من النوع المنزلي تعمل بالضغط | |
8418.50.00 | Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, showcases&similar refrigerating or freezing furniture | 615 | 77687 | صناديق وخزائن وواجهات بيع أوعرض أخروما يماثلها | |
8544.59.30 | Isolated electrical conductors with artificial plastic | 2639 | 427784 | موصلات كهربائية معزولة بلدائن اصطناعية | |
8708.29.00 | Other kinds of shock - protectors | 2029 | 101177 | غيرها من واقيات الصدمات و أجزاؤها | |
8708.99.90 | Other parts and accessories For cars | 842 | 63472 | غيرها من الاجزاء واللوازم لعربات السيارات | |
8803.30.10 | Other comporentes for the vegular planes for the helicopters for other than the in austrial estublishments | 1 | 94364 | أجزاء أخرى للطائرات العادية أو المروحيات لغير المنشآت الصناعية | |
8901.40.10 | Other ship for the transport of people and goods carry 250 ton | 3511 | 85274 | سفن أخر لنقل البضائع و الأشخاص تزيد حمولتها عن 250 طناً | |
9403.60.90 | Furniture of wood | 3843 | 263820 | غيره من أثاث من خشب و أجزاؤه | |
9614.90.00 | Smoking pipes and suction tubes | 1250 | 74629 | غلايين ومياسم تدخين | |
Commodities by passengers | 0 | 116550833 | بضائع بصحبة المسافرين | ||
Other commodities | 511547 | 15040124 | بضائـــــع اخــــــــرى | ||
TOTAL | 18634664 | 424300351 | المجمـوع | ||
*Including commodities
actually imported obtained from sources other than Customs Directorate |
*تتضمن
سلع تم تصديرها فعلياً و تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير الجمارك العامة |