السوريون المغادرون إلى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر   2001 - 2005  
SYRIAN DEPARTURES TO FOREIGN COUNTRIES 2001 - 2005  
   
TABLE 7/8     جدول   7/ 8 
Destination 2005 2004** 2003 * 2002 2001 وجـهة الـسفـر  
 
 Canada... 41003 34460 49 152 11214 كنـدا .....  
 U.S.A ... 43309 34903 78 776 26913 الولايات المتحدة .....  
 Argentina... 6312 7231 ــ 7231 5179 الأرجنتيـن .....  
 Brazil ... 5492 7777 ــ 7776 5555 البرازيـل .....  
 Venezuela... 4278 2553 ــ 369 3007 فنزويلا .....  
 Cyprus ... 16523 14000 55 14054 10975 قبـرص .....  
 Turkey ... 231207 215902 195490 116604 119342 تركيـا .....  
 Austria... 3918 524 78 572 1759 النمسـا .....  
 Belgium... 1386 403 55 277 4161 بلجيكـا .....  
 Bulgaria... 893 56 2 8741 6755 بلغاريـا .....  
Chech … 1807 2700 10 2793 599 التشيك .....  
 Denmark... 2719 2900 ــ 2913 2258 الـدانـمـارك .....  
 France ... 30704 18949 237 1811 21480 فـرنـســـا .....  
 Germany... 4368 2689 503 2755 17522 الـمـانيـــا .....  
 Greece... 899 597 632 2457 1414 الـيـونـان .....  
 Hungary... 3469 5800 ــ 5821 4503 هنـغـاريــا .....  
 Italy   ... 3938 1182 146 1321 6795 ايـطـالـيــا .....  
 Dutch   ... 587 366 94 751 425 هـولـنــده .....  
 Poland ... 3164 4000 11 4072 3147 بـولـونـيـا .....  
 Romania... 5891 3338 2213 3952 3668 رومـانـيــا .....  
 Spain   ... 987 363 42 6469 5086 اســبانـيـا .....  
 Swizerland... 4112 5300 13 5256 4088 سويســـرة .....  
 Sweden  ... 2716 1617 190 1319 7768 السويد...  
 England ... 3527 1376 210 2238 1635 بـريـطـانـيــا .....  
 Yugoslavia.. 872 2800 ــ 2888 2210 يـوغسـلافـيــا .....  
 Australia.. 2429 1642 12 3478 2673 اوستـرالـيــا .....  
Rousia 2116 1615 690 3704 34072 روسية ...  
 Others ... 914624 2281222 19101 28909 215421 دول  أخــرى   
TOTAL 1343250 2656265 219911 239459 529624 الـمـجمـوع  
  1999- 2000 - 2001 Provisional      1999- 2000 - 2001 أرقام تقديرية  
* Data from july to december 2003 un avilable  *  البيانات من تموز و لغاية كانون أول 2003 غير متوفرة   
** Some figures are estimated      ** بعض الأرقام تقديرية