ÇááíÇáí ÇáÝäÏÞíÉ ÇáÜÊí ÞÜÖÇåÇ ÇáÜäÒáÇÁ ÇáÓæÑíæä ÇáãÞíãæä ÍÓÈ ÇáÃÔåÑ æÇáÜãÍÇÝÙÇÊ  2005  
NIGHTS SPENT AT HOTELS BY SYRIAN GUESTS , BY MONTHS & MOHAFAZAT,  2005  
   
 TABLE 39/8       ÌÏæá 8/39 
MOHAFAZAT ÇáãÌãæÚ ßÇäæä ÇáÃæá ÊÔÑíä ÇáËÇäí ÊÔÑíä ÇáÃæá Ãíáæá ÂÈ ÊãÜÜÜÜÜæÒ ÍÒíÑÇä ÃíÇÑ äíÓÇä ÂÐÇÑ ÔÈÇØ  ßÇäæä ÇáËÇäí ÇáãÍÇÝÙÇÊ
 Total December  November October  September August July June May April March February January
 Damascus 435149 37267 34379 27584 41145 44015 40807 32163 36912 37005 36241 32904 34727  ÏãÔÜÜÜÜÞ
Damascuc Rural 9389 8 181 181 2539 519 461 3279 1240 207 206 100 468  ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 206630 15875 18248 14822 19562 22832 19780 18279 16810 15063 16420 13922 15017  ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 53981 3492 3777 2627 4497 9268 4971 4133 4689 5093 4353 3271 3810  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
 Hama 30638 1298 2381 1416 3191 3454 3179 3210 3689 2351 2320 2184 1965  ÍãÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 86636 822 9343 4444 6617 7663 27931 17484 3331 1142 2850 1645 3364  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
 Deir - ez - zor 23809 2017 1887 2557 2301 1716 2032 1980 2021 2091 1947 1609 1651  ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
 Idleb 2811 136 261 171 245 241 276 198 229 395 299 164 196  ÇÏáÜÜÜÜÈ
 Al- Hasakeh 21468 2002 1722 1418 2286 1661 1506 1779 1864 1531 1801 1775 2123  ÇáÍÓÜÜßÉ
 Al-Rakkah 21860 786 1855 862 1867 2118 2213 1994 1929 2327 2258 1692 1959 ÇáÜÑÞÜÉ
 Sweida ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
 Dar'a 1508 72 31 81 336 428 107 42 64 110 61 23 153  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
 Tartous 70283 3715 3875 2734 12450 12788 8430 5647 4982 4362 4803 3162 3335  ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 964162 67490 77940 58897 97036 106703 111693 90188 77760 71677 73559 62451   ÇáÜãÌãÜæÚ