äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ( ÚÑÈ ¡ ÃÌÇäÈ ¡ ÓæÑíæä ãÞíãæä ) ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2005  
GUESTS AT HOTELS BY ( ARAB - FOREIGN - SYRIANS ) BY MOHAFAZAT  2005  
 
TABLE 32/ 8    ÌÏæá 32/ 8  
MOHAFAZAT  ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ  
Total Syrians Foreigners Arabs  
Damascus 753665 20871 280168 452626  ÏãÔÜÜÜÜÞ  
Damascus Rural 49501 405 20506 28590  ÑíÝ ÏãÔÞ  
 Aleppo 11835 11228 101578 125924   ÍáÜÜÜÜÜÜÈ  
 Homs 75475 2787 48295 24393   ÍãÜÜÜÜÜÜÕ  
 Hama 1521 1442 19615 13907  ÍãÜÜÜÜÜÇå  
 Lattakia 156221 5457 20889 129875  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ  
 Deir - ez - zor 11836 1334 8125 2377   ÏíÑ ÇáÜÒæÑ  
 Idleb 3410 175 1493 1742  ÇÏáÜÜÜÜÈ  
 Al- Hasakeh 20304 1232 1766 17306  ÇáÍÓÜÜßÉ  
 Al-Rakkah 3590 732 1101 1757  ÇáÜÑÞÜÉ  
 Sweida 319 26 67 226  ÇáÓÜÜæíÏÇÁ  
 Dar'a 3398 56 2427 915  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ  
 Tartous 3469 3293 8711 65273  ØÜÑØÜæÓ  
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ  
Total 1094544 49038 514741 864911 ÇáãÌãæÚ