äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ÇáÃÌÇäÈ ÍÓÈ ÇáÃÔåÑ æÇáÜãÍÇÝÙÇÊ  2005
 FOREIGN GUESTS , AT HOTELS BY MONTHS & MOHAFAZAT , 2005
 
 TABLE 27/ 8           ÌÏæá 27/ 8 
MOHAFAZAT ÇáãÌãæÚ ßÇäæä ÇáÃæá ÊÔÑíä ÇáËÇäí ÊÔÑíä ÇáÃæá Ãíáæá ÂÈ ÊãÜÜÜÜÜæÒ ÍÒíÑÇä ÃíÇÑ äíÓÇä ÂÐÇÑ ÔÈÇØ  ßÇäæä ÇáËÇäí ÇáãÍÇÝÙÇÊ
Total December  November October  September August July June May April March    February January
 Damascus 314130 23046 28841 25114 31976 29226 27314 24663 28439 29202 30678 18082 17549  ÏãÔÜÜÜÜÞ
 Damascus Rural 24956 1290 1290 1290 2461 2097 1432 1420 3668 2899 3716 830 2563  ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 118366 7419 12271 11487 13115 10189 7490 6045 11522 12883 14524 5998 5423  ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 65687 3926 5528 9074 6739 5505 3248 2279 7242 8865 8195 2738 2348  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
 Hama 25339 2428 2175 2969 3554 2707 1734 926 2095 3256 2194 604 697  ÍãÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 17930 582 1206 2222 1975 1799 1704 999 1838 2428 1852 573 752  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
 Deir - ez - zor 7231 466 710 1366 750 280 280 317 894 371 747 563 487  ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
 Idleb 1761 14 152 256 325 143 58 36 178 307 189 75 28  ÇÏáÜÜÜÜÈ
 Al- Hasakeh 2083 265 328 217 184 117 154 99 130 141 140 98 210  ÇáÍÓÜÜßÉ
 Al-Rakkah 984 48 113 83 120 127 91 57 126 79 71 22 47  ÇáÜÑÞÜÉ
 Sweida 0                          ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
 Dar'a 3600 59 400 301 582 276 104 101 481 564 518 95 119  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
 Tartous 9536 446 574 1117 980 1031 752 503 902 1419 1078 336 398  ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 591603 39989 53588 55496 62761 53497 44361 37445 57515 62414 63902 30014 30621 ÇáÜãÌãÜæÚ