* اللـيالـي الفندقية الـتي قـضاها الـنزلاء الأجـانب حـسب جنسياتهـم ودرجة الفندق  2005  
  *  NIGHTS SPENT AT HOTELS BY FOREIGN GUESTS BY NATIONALITY & HOTEL'S CLASS, 2005  
    
tab 23 / 8     جدول8/23
Nationality Class of Hotel       درجة الفـندق   الجنسية   
الـمجـمـوع  نزل  ثالثة  ثانية  اولى  ممتازة  دولية  
 
Total Hostel   3 rd 2 nd 1 st De luxe  Stars Five  
                   
 Canadian .. .. 21307 495 3745 1655 1313 4252 9847  كندية .....  
 American .. ..    47240 1397 7528 3376 3530 9526 21883  أمريكية .....  
 Argentinian .. 4058 46 338 116 294 1059 2205  أرجنتينية .....  
 Brazilian  ... 9679 239 3962 374 345 1552 3207  برازيلية ....  
 Cypriot ... .. 73702 157 3412 1004 835 62030 6264  قبرصية ....  
 Indian ...  .. 23380 34 2686 3878 2285 7746 6751  هندية ....  
 Iranian ... ..   1254406 1909 155252 226216 658583 199445 13001  ايرانية ....  
 Japanese .. ..    56494 1595 9924 2985 4252 10279 27459  يابانية ....  
 Pakistani . .. 9220 258 1887 1535 900 1935 2705  باكستانية ....  
 Turkish ... ..    158759 3016 64657 16775 14067 31853 28391  تركية ....  
 Austrian .. .. 41375 343 2263 2493 4375 19511 12390  نمساوية ....  
 Belgian  .. .. 32568 881 4563 2589 2078 7002 15455  بلجيكية ....  
 Bulgarian . ..    25698 113 22595 179 719 1506 586  بلغارية ....  
 Czech ..... 13610 987 5678 1790 1967 2558 630  تشيكية ....  
 Danish ...  .. 22705 362 6387 3755 2459 6361 3381  دانماركية ....  
 French ...  ..    191970 4787 27894 12181 23587 68414 55107  فرنسية .....  
 German ...  ..    195312 2871 20561 10019 30278 64037 67546  ألمانية ....  
 Greek .. .. .. 29679 84 970 635 1708 6081 20201  يونانية ....  
 Hungarian . .. 27977 866 18056 1221 1918 3759 2157  هنغارية ....  
 Italian ... ..    111770 1416 9671 7734 10759 29595 52595  ايطالية ....  
 Dutch .. .. .. 54524 1293 7943 6954 10841 13218 14275  هولندية ....  
Norwegian...... 15134 179 5350 1913 1619 3173 2900   نروجية .......  
 Polish .... .. 10650 1112 3629 1170 2592 1655 492  بولونية ....  
 Spanish ... ..    163124 1274 6085 5530 14014 42070 94151  اسبانية ....  
 Swiss .. .. .. 32600 951 4814 1723 3803 9792 11517  سويسرية ....  
 Swedish ... .. 20233 512 6491 2345 2604 4273 4008  سويدية ....  
 British ... ..    105305 1947 12200 7347 14026 36276 33509  بريطانية .....  
 Yugoslavian .. 5081 215 2389 302 483 705 987  يوغسلافية .....  
 Australian  .. 25583 1933 8214 3243 3180 5000 4013  استرالية .....  
 Russian .... ..   192191 480 133238 35907 3791 9606 9169  روسية .....  
 Others .... ..    342611 5754 162068 59422 13616 41629 60122 جنسيات أخرى   
TOTAL      3317945 37506 724450 426366 836821 705898 586904 المجموع  
* The incoming data estimated from the survey of tourism in 2002                 *البيانات الواردة مقدرة من مسح السياحة الوافدة لعام 2002