1970 - 2005  ÇááíÇáí ÇáÝäÏÞíÉ ÇáÊí ÞÖÇåÇ ÇáäÒáÇÁ ÇáÚÑÈ æÇáÇÌÇäÈ ÍÓÈ ÏÑÌÉ ÇáÝäÏÞ*  
* NIGHTS SPENTAT HOTELS BY ARAB AND FOREIGN GUESTS,   BY HOTELS CLASS ,1970 - 2005  
   
TABLE 21/ 8                                                                                                                     ÌÏæá 8/21  
YEARS  G.TotaL ÇáÜãÌÜãÜæÚ ÇáÜÚÜÇã        Hostel   äÜÒá   3 rd   ËÇáËÉ     2 nd   ËÇäíÉ  1 st   ÇæáÜÜÜì ããÊÜÜÇÒÉ æÏæáÜíÉ   ÇáÓÜÜäÉ
                                                                                                                         Five Stars & De Luxe
ãÌãæÚ  ÇÌÜÇäÜÈ  ÚÜÑÈ ãÌÜãÜæÚ  ÇÌÜÇäÜÈ  ÚÜÜÑÈ  ãÌÜãÜæÚ  ÇÌÜÇäÜÈ  ÚÜÜÑÈ ãÌÜãÜæÚ ÇÌÜÇäÜÈ ÚÜÜÑÈ ãÌÜãÜæÚ ÇÌÜÇäÜÈ ÚÜÜÑÈ ãÌÜÜãæÚ ÇÌÜÜÇäÜÈ ÚÜÜÜÑÈ
TOTAL Foreigners  Arab TOTAL Foreigners  Arab TOTAL Foreigners Arab TOTAL Foreigners Arab TOTAL Foreigners Arab TOTAL Foreigners Arab
1970 399082 44014 355068 48582 4996 43586 350500 39018 311482 147174 23884 123290 218070 72676 145394 74289 45414 28875 1970
1975 616998 176299 440699 88028 32630 55398 528970 143669 385301 258080 69813 188267 265544 113043 152501 101732 66073 35659 1975
1980 815147 206774 608373 54070 7362 46708 761077 199412 561665 367903 143683 224220 71106 42777 28329 282085 176014 106071 1980
1985 618388 294042 324346 57349 20880 36469 561039 273162 287877 358164 151745 206419 572094 502779 69315 346014 205319 140695 1985
1990 477437 122765 354672 26067 5230 20837 451370 117535 333835 176963 91868 85095 570326 523194 47132 481049 342797 138252 1990
1995 806400 361274 445126 41227 6814 34413 765173 354460 410713 106831 106247 584 275046 186600 88446 574373 386369 188004 1995
1996 729838 336259 393579 44573 9620 34953 685265 326639 358626 194996 126076 68920 314469 225137 89332 611372 391519 219853 1996
1997 719223 318534 400689 43041 13869 29172 676182 304665 371517 202487 134827 67660 326741 247745 78996 588639 377505 211134 1997
1998 653969 280019 373950 43903 16545 27358 610066 263474 346592 201178 124493 76685 284015 190179 93836 664898 402694 262204 1998
1999 608599 248579 360020 34041 13281 20760 574558 235298 339260 186405 105867 80538 291938 196517 95421 758204 489667 268537 1999
2000 1836879 1055596 781283 28877 8667 20210 581442 236073 345369 193715 116571 77144 281390 202104 79286 751455 492181 259274 2000
2001 1888384 1000180 888204 44857 12988 31869 591932 223159 368773 706143 118772 83119 311512 242239 69273 738192 403022 335170 2001
* 2002 6645037 3044895 3600142 1592733 1330590 262143 754005 562457 191548 672708 304663 368045 1459780 452688 1007092 2165811 394497 1771314 2002*
2003 7590234 3026087 4564147 144713 47607 97106 2585957 796843 1789114 977410 377033 600377 1097438 744416 353022 2784716 1060188 1724528 2003*
2004 7995089 2913837 5081252 198179 30791 167388 2689140 733398 1955742 1174021 362054 811967 1218247 703279 514968 2715502 1084315 1631187 2004
2005 1280663 591603 689060 24035 9472 14563 362276 92024 270252 152317 63763 88554 187309 132732 54577 554706 293612 261094 2005
* The incoming data estimated from the survey of tourism in 2002 *ÇáÈíÇäÇÊ ÇáæÇÑÏÉ ãÞÏÑÉ ãä ãÓÍ ÇáÓíÇÍÉ ÇáæÇÝÏÉ áÚÇã 2002