الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء الأجانب حسب جنسياتهم  2001 - 2005    
                   NIGHTS SPENT AT HOTELS BY FOREIGN GUESTS   
BY NATIONALITY , 2001 - 2005  
   
 TABLE 20 / 8                                                                                                                     جدول‏2/13                  جدول  20/ 8  
Nationality 2005 2004* 2003* 2002 * 2001 الجنســـية
 Canadian .. .. 36561 20060 68686 24259 10469  كندية .....
 American .. .. 82719 41280 36055 13986 22575  أمريكية .....
 Argentinian .. 6510 2536 4998 ــ 1542  أرجنتينية .....
 Brazilian  ... 7662 4424 3507 3257 1090  برازيلية ....
 Cypriot ... .. 34637 103057 21770 14974 14360  قبرصية ....
 Indian ...  .. 57875 25444 41427 68887 6710  هندية ....
 Iranian ... .. 904069 1038345 1022093 1381181 337553  ايرانية ....
 Japanese .. .. 26089 48131 17010 22131 31868  يابانية ....
 Pakistani .. . 11732 7432 27093 ــ 3936  باكستانية ....
 Turkish ... .. 327255 144126 30239 32784 21447  تركية ....
 Austrian .. .. 41032 25843 52841 53961 12959  نمساوية ....
 Belgian.... .. 32214 25117 31641 15492 11361  بلجيكية ....
 Bulgarian . .. 18482 31685 27190 ــ 2978  بلغارية ....
 Czechoslovaki. 13932 9005 7596 9553 3713  تشيكية ....
 Danish ...  .. 40831 19147 31339 28131 6649  دانماركية ....
 French ...  .. 159319 189837 189887 151163 91533  افرنسية ....
 German ...  .. 213725 169947 226605 135696 79302  ألمانية ....
 Greek .. .. .. 27752 15809 24636 14726 5456  يونانية ....
 Hungarian . .. 3135 16041 7072 7456 3166  هنغارية ....
 Italian ... .. 100381 93210 68794 67368 56123  ايطالية ....
 Dutch .. .. .. 75348 50967 50512 30894 22278  هولندية ....
 Norwegian . .. 16670 14401 13990 ــ 4594  نروجية .....
 Polish .... .. 16301 7545 8046 ــ 6869  بولونية ....
 Spanish ... .. 120820 87632 53187 45264 22283  اسبانية ....
 Swiss .. .. .. 34363 29632 22579 28910 13844  سويسرية ....
 Swedish ... .. 32526 33354 103743 30307 6727  سويدية ....
 British ... .. 121573 93193 205016 159160 33684  بريطانية .....
 Yugoslavian .. 27178 5623 34334 ــ 1903  يوغسلافية .....
 Australian  .. 54263 20878 48809 ــ 10491  استرالية .....
 Russian .... .. 173887 253652 184365 ــ 93024  روسية ..…
 China ...... 22461 12661 ……. 37797 .......... الصين ..... 
 Others .... .. 476640 273822 361027 667558 59693  جنسيات أخرى 
TOTAL 3317942 2913836 3026087 3044895 1000180 المجموع
* The incoming data estimated from the *البيانات الواردة مقدرة من مسح السياحة الوافدة لعام 2002
 survey of tourism in 2002