وسائل النقل  2001-   2005
  MEANS OF TRANSPORT , 2001 - 2005           
   
TABLE 7/7     جدول 7/7 
YEAR    2005 2004 2003 2002 2001 السنــة
 kind of Vehicles      انواع الوسائط
  By Road :          علــى الطريـــــق
  Automobiles* 278866 227639 200933 175918 143818  سيارات سياحية* 
  Buses 4907 4742 4767 4758 4605  سيارات باص
  Micro Buses 44237 43199 42617 41802 39974  سيارات ميكروباص
  Goods Vehicles 168248 155206 146949 138145 126749  سيارات شحن
  Pick - Ups 268870 233510 229594 224247 217728  سيارات بيك آب 
  Transport and Riders  5259 5164 5197 5099 5066  سيارات نقل وركوب 
  Tankers Citerns 5226 4922 5636 4656 4211  سيارات صهاريج
  Motorcycles 145390 122323 104732 99009 105150     دراجات نارية
  temporary entrancc 6169 6390 5918 5217 4881   ادخال  مؤقت
TOTAL 927172 803095 746343 829141 652182 المجموع
  Various vehicles 140357 135239 133833 130290 126523 آليات متنوعة أخرى
TOTAL 1067529 938334 880176 959431 778705 المجموع  
Means investment  13583 19252 16818 16106 16616 وسائط الاستثمار
 By Railways :         بالسكك الحديديـــة
  Locomotives 273 273 281 276 208   قاطرات
  Passengers Vehicles 537 539 539 540 483  عربات ركاب وامتعة
  Goods Wagons 4167 4167 4212 4397 4352  شاحنات بضائع
  Fuel Wagons 949 972 945 965 975  شاحنات صهاريج
  Other Wagons 294 276 276 267 323 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 6220 6227 6253 6445 6341 المجمــوع 
*It s not enclouded transports and riders vehicles    * لم تتضمن سيارات نقل وركوب