الأبنيـة المرخصـة * في الريف حسـب اسـتخـدام البنـاء والمحافظـات ، 2005 (في القطاعين الخاص والتعاوني)
LICENSED BUILDINGS * IN RURAL BY USE OF BUILDING AND MOHAFAZAT,2005  (IN PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
TABLE 6/6             جـدول 6/6
Mohafazat أبنية أخرى الأبنية الصناعية  الأبنية التجارية  إضافات لأبنية سكنية الأبــنــيـة الــســكنــيــة الــتــجاريــة الأبــنيـــة الــســكنـيـــة المحافظات
Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res . Bldg Commercial -  Residential  Buildings Residential Buildings
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عــدد
 الرخـص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المنشآت
الصناعيـة
عــدد
الرخـص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المحلات التجاريـة عــدد
 الرخــص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـــدد
الرخــص
المســـاحة الطابقـية ( ألـف م2)
(Floor Area Sq.m(000
عـدد المحلات
 التجاريـة
عـــــــدد
الغـــــرف
عـدد وحـدات
 السـكن
عــــــــدد
الرخــص
المساحةالطابقية
(ألف م2)
عـــــــــدد
الغـــــــرف
عـدد وحـدات
 السـكن
عــــــــدد
الرخـــص
Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Indust . Est. No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses الـمجـمــوع
Total
تــجـــــــاري
Commercial
ســـكـني
Residential
No. Of Commer. Shops No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units  No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units   No. Of Licenses
 Damascus - - - - - - - - - -  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    دمشـــق
 Rural Damascus 80.6  108  123.6  63  61  2.7  62  24  - - 94.7 18.7 76.0 581  1579  490  98  854.3 20474  6059  2487   ريف دمشق
 Aleppo 28.0  51  96.3  43  39  11.2  108  50  - - 27.5 15.7 11.8 229  301  85  66  671.5 17350  5005  2685   حلـــــــب
 Homs 102.1  165  33.2  24  24  15.7  282  105  5.5  186  29.8 10.7 19.1 265  469  138  89  682.7 18098  5482  4686   حمــــص
 Hama 85.7  169  34.1  45  44  9.8  121  49  0.1  4  29.0 12.7 16.3 237  457  122  82  699.1 18409  6731  3721   حمــــــاه
 Lattakia 21.8  76  15.7  16  15  60.6  167  84  2.0  89  7.6 3.6 4.0 82  158  25  14  791.3 31137  6461  4933   اللاذقيـــة
 Deir-ez- Zor 0.8  3  - - - 0.5  16  5  - - 2.6 1.1 1.5 38  47  12  9  146.3 4209  979  655   دير الزور
 Idleb 105.4  250  12.6  48  43  15.4  229  105  3.2  73  8.2 3.0 5.2 110  142  43  27  481.0 12328  3833  2913   ادلــــــب
 Hasakeh 2.1  4  2.5  25  22  2.6  77  16  - - 12.7 7.3 5.4 231  201  41  30  58.2 2069  398  288   الحسـكة
 Al-Rakka 10.0  33  5.5  11  7  10.6  138  23  - - 1.6 0.6 1.0 26  26  7  6  222.5 5672  1413  1359   الرقــــة
 Sweida 11.5  210  0.8  14  6  15.3  471  165  27.4  538  43.4 11.8 31.6 368  926  234  90  258.4 7007  2109  1871   السـويداء
 Dar'a 57.5  58  21.9  29  28  3.6  67  32  0.2  9  4.7 2.2 2.5 64  69  28  20  312.8 8667  2567  2127   درعـــا
 Tartous 18.7  96  5.2  20  19  16.3  437  138  10.2  355  39.6 13.5 26.1 351  641  214  114  651.6 17989  5484  3316   طـرطـوس
 Quneitra 10.2  11  0.7  4  4  0.8  23  7  1.9  51  1.3 0.5 0.8 17  24  4  4  109.5 3491  988  985   القنيطــره
 TOTAL 534.4 1234 352.1 342 312 165.1 2198 803 50.5 1305 302.7 101.4 201.3 2599  5040  1443  649  5939.2 166900  47509  32026   المجمــوع
*see Introduction.         *راجع مقدمة الفصل