الأبنيـة المرخصـة * حسـب اسـتخـدام البنـاء والمحافظـات ، 2005 (في القطاعين الخاص والتعاوني)
LICENSED BUILDINGS * BY USE OF BUILDING AND MOHAFAZAT,2005 (IN PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
 
TABLE 4/6                                           جـدول 4/6
Mohafazat أبنية أخرى الأبنية الصناعية  الأبنية التجارية  إضافات لأبنية سكنية الأبــنــيـة الــســكنــيــة الــتــجاريــة الأبــنيـــة الــســكنـيـــة المحافظات
Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res . Bldg Commercial -  Residential  Buildings Residential Buildings
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عــدد
 الرخـص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المنشآت
الصناعيـة
عــدد
الرخـص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المحلات التجاريـة عــدد
 الرخــص
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـــدد
الرخــص
المســـاحة الطابقـية ( ألـف م2)
(Floor Area Sq.m(000
عـدد المحلات
 التجاريـة
عـــــــدد
الغـــــرف
عـدد وحـدات
 السـكن
عــــــــدد
الرخــص
المساحةالطابقية
(ألف م2)
عـــــــــدد
الغـــــــرف
عـدد وحـدات
 السـكن
عــــــــدد
الرخـــص
Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Indust . Est. No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses الـمجـمــوع
Total
تــجـــــــاري
Commercial
ســـكـني
Residential
No. Of Commer. Shops No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units  No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units   No. Of Licenses
Damascus 41.0 92 9.5 2 2 0.8 25 10 -   -   135.4 18.3 117.1 779  3535  818  89  322.2 9728  2244  293  دمشـــق
Damascus Rural  135.6 205 780.1 505 499 23.4 168 49 -   -   536.7 105.1 431.6 2762  10633  3228  502  2188.0 53376  15262  4657  ريف دمشق
Aleppo 46.3 62 98.6 50 46 78.5 756 197 -   -   522.6 133.2 389.4 3739  12618  4485  669  1252.2 31716  9032  4160  حلـــــــب
Homs 127.3 188 48.1 129 127 30.0 446 157 5.5 186 69.2 24.0 45.2 493  1165  377  149  1025.8 25894  7902  5947  حمــــص
Hama 102.5 242 38.8 57 54 34.6 592 117 0.2 6 119.0 44.6 74.4 772  1924  575  225  1301.8 33553  11559  5409  حمــــــاه
Lattakia 23.6 87 28.1 121 69 79.7 437 119 2.1 93 139.0 36.7 102.3 772  3627  817  130  1087.6 40030  8461  5532  اللاذقيـــة
Deir-ez- Zor 1.9 6 -   -   -   23.2 461 58 -   -   91.0 12.8 78.2 486  2515  637  97  631.0 20291  5148  1681  دير الزور
Idleb 122.3 285 29.5 65 59 21.8 409 141 4.0 102 51.6 16.2 35.4 559  869  251  87  924.4 23506  6827  4109  ادلــــــب
Hasakeh 3.9 7 2.5 25 22 11.7 301 24 -   - 79.0 26.4 52.6 751  2079  497  121  486.6 18403  3864  1167  الحسـكة
Al-Rakka 16.9 40 5.9 13 9 24.7 444 58 -   - 53.2 16.4 36.8 457  1127  296  66  527.6 14667  3589  1910  الرقــــة
Sweida 11.8 218 2.7 19 11 22.1 619 186 28.7 562 111.8 29.7 82.1 731  2280  555  163  316.0 8473  2484  2089  السـويداء
Dar'a 80.5 132 32.7 59 58 15.7 261 97 0.4 13 17.6 5.3 12.3 136  370  99  39  605.3 16837  4447  3544  درعـــا
Tartous 20.1 102 10.5 77 59 58.3 1206 233 11.9 399 289.1 59.5 229.6 1502  5536  1859  367  1063.3 29250  8772  4180  طـرطـوس
Quneitra 10.2 11 0.7 4 4 0.8 23 7 1.9 51 1.3 0.5 0.8 17  24  4  4  109.5 3491  988  985  القنيطــره
TOTAL 743.9 1677 1087.7 1126 1019 425.3 6148 1453 54.7 1412 2216.5 528.7 1687.8 13956 48302 14498 2708 11841.3 329215 90579 45663 المجمــوع
*see Introduction.   *راجع مقدمة الفصل