الإنفاق على مواد واجورالبناء السكني * وغير السكني المنفذ ‏حسب حضر وريف المحافظات 2004 (في القطاعين الخاص والتعاوني) (ألف ليرة سورية)
EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL* & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS BY URBAN AND RURAL MOHAFZAT, 2004 (000 Syr.Pounds)(PRIVATE & COOPERATIVE) SECTORS
 
TABLE 12/6                     جدول 12\6  
Mohafazat مجموع الأجــور أجــورالإكســاء
Finishing Wages
أجــورالهيكــل
Framework Wages
مجمــوع المواد مـواد الإكســاء
Finishing Materials
مــواد الهيكـــل
Framework Materials
المحافظات
Total Wages ريــــف
Rural
حضــــر
Urban
ريــــف
Rural
حضــــر
Urban
Total Materials ريــــف
Rural
حضــــر
Urban
ريــــف
Rural
حضــــر
Urban
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
غيرســكني
-
Non
Residential
ســـكني

Residential
Damascus 34843 314964 -   -   8127  174029  -   -   26716  140935  73183 851781 -   -   21097  432487  -   -   52086  419294  دمشـــق
Rural Damascus 591343 1908317 201519  298788  29429  212782  193267  857412  167128  539335  1635463 5204566 437121  636763  59665  479411  583957  2448915  554720  1639477  ريف دمشق
Aleppo 357797 1945792 69817  224882  49597  386274  136087  414993  102296  919643  798688 3384881 135683  264855  101146  769106  330066  737304  231793  1613616  حلـــــــب
Homs 128387 540384 58693  111049  22155  114904  37845  212562  9694  101869  383842 1498211 137153  292948  68416  236650  146672  568862  31601  399751  حمــــص
Hama 132356 1021125 20435  87266  3297  195336  73568  310166  35056  428357  299072 1982797 55694  266176  10698  343042  176143  661099  56537  712480  حمــــــاه
Lattakia 39251 601136 4422  120252  2482  26972  22860  294138  9487  159774  119208 1784930 8087  257812  6010  53481  82475  985927  22636  487710  اللاذقيـــة
Deir-ez- Zor 13415 156999 -   2317  5536  32217  132  17816  7747  104649  34285 374898 -   4906  15236  71666  447  53951  18602  244375  دير الزور
Idleb 50406 595577 10570  131290  6051  88732  20080  219432  13705  156123  152721 1616942 38531  334389  13839  254756  58707  639135  41644  388662  ادلــــــب
Hasakeh 12486 182450 2338  13813  1603  72944  3908  20591  4637  75102  39359 526114 3129  31370  3169  192991  15958  68178  17103  233575  الحسـكة
Al-Rakka 17949 249323 891  29112  3075  40736  7183  85347  6800  94128  53046 724407 3015  75944  11266  134876  19020  263386  19745  250201  الرقــــة
Sweida 24311 244997 2717  59189  4416  32036  8130  120748  9048  33024  57282 641841 3618  134732  9757  67420  24137  364237  19770  75452  السـويداء
Dar'a 61972 564302 16005  176075  6309  55445  27155  250177  12503  82605  211561 1805908 48395  483769  19070  146666  97902  909149  46194  266324  درعـــا
Tartous 35045 588272 6714  133977  6755  114437  14040  184549  7536  155309  89464 1663885 15749  346393  15345  306812  38398  561345  19972  449335  طـرطـوس
Quneitra 2204 78227 643  37259  -   -   1561  40968  -   -   8431 198909 1969  88811  -   -   6462  110098  -   -   القنيطــره
TOTAL 1501765 8991865 394764 1425269 148832 1546844 545816 3028899 412353 2990853 3955605 22260070 888144 3218868 354714 3489364 1580344 8371586 1132403 7180252 المجمــوع
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings                              * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري