منشــآت الـدولـة للانتاج الحيـوانـى لعـام 2005 المساحة بالهكتار -الانتاج بالطن | |||||||||||||
STATE ESTABLISHMENTS FOR ANIMAL PRODUCTS 2005 (AREA .Ha.PROD.TONS) | |||||||||||||
TABLE38/4 | جدول 38/4 | ||||||||||||
Name of Establishment | Mohafaza | الحيوانــــــــات | المحاصيــل العلفيــة | المساحة المزروعة | المســاحة الاجمالية |
المحافظة | اســــــــــم المنشـــــأة | ||||||
Animals | Pastoral Crops | Under Crops | |||||||||||
انتــاج الحليـب |
الابقـار الحلـوب |
مجمــوع الابقار |
الانتاج Produc |
المسـاحة المحصولية |
بعــل | ســـقى | |||||||
Produced Milk |
Lactiferous | Total Cows |
حــــب Grain |
أخضـر Green |
Croped Area | Non Irrigated |
Irrigated | Total Area |
|||||
Homs | Homs | 1589 | 23 | 28 | ـــ | 216 | 138 | 102 | 13 | 133 | حمــص | حمــــص | |
Alghota | Damascus | 1290 | 21 | 25 | ـــ | 155 | 45 | 33 | 40 | دمشــق | الغوطـــة | ||
Kutain& Al-Zorbeh |
Aleppo | 2151 | 37 | 44 | 22 | 462 | 208 | 60 | 111 | 231 | حلـــــب | كتيان والزربة | |
Jourin | Hama | 1588 | 26 | 37 | 21 | 589 | 456 | 426 | 5 | 452 | حمـــاه | جوريـن | |
Jub ramleh | Hama | 2203 | 42 | 46 | 1 | 651 | 222 | 82 | 110 | 231 | حمـــاه | جب رملــة | |
Fedio | Lattakia | 1252 | 23 | 27 | ـــ | 196 | 68 | 43 | 110 | اللاذقية | فيديــو | ||
Deir-ez-Zor | Deir-ez-Zor | 1928 | 42 | 49 | 3 | 212 | 125 | 20 | 105 | 353 | ديــر الزور | ديــر الزور | |
Dar'a | Dar'a | 1625 | 30 | 36 | 3 | 229 | 208 | 128 | 80 | 341 | درعـــا | درعـــا | |
Tartous Project | Tartous | 1182 | 22 | 30 | 15 | 268 | 238 | 133 | 68 | 276 | طرطوس | مشروع طرطوس | |
Tal Tamer Proj . | Hasakeh | 2191 | 36 | 43 | 48 | 351 | 360 | 102 | 203 | 626 | الحسـكـة | مشروع تل تمر | |
|
Hama | ـــ | ـــ | ـــ | 202 | 3 | 963 | 963 | 1028 | حمـــــاه | مشروع الغاب | ||
Maskana proj . | Aleppo | ـــ | ـــ | ـــ | 122 | 55 | 680 | 230 | 400 | 1035 | حلــــــب | مشروع مسكنة | |
Ketan proj . | Aleppo | ـــ | ـــ | ـــ | 19 | 137 | 137 | 142 | حلــــــب | مشروع كتيان | |||
Cow
farms" Maskana" |
Aleppo | 5330 | 89 | 115 | 10 | 703 | 515 | 118 | 328 | 1035 | حلــــــب | مجمع مباقر مسكنة | |
Total | 22330 | 391 | 480 | 466 | 4090 | 4363 | 2501 | 1499 | 6033 | الــمجموع | |||