تطور عدد الاشجار المثمرة 2001-2005 (عدد الاشجار بالالف)
 NUMBER OF FRUIT TREES 2001- 2005 (Thousand tree)
 
TABLE 25/4                                                                                                   جـدول     جدول  25/4
Name of crop 2005 2004 2003 2002 2001 اسـم المحصـول
الـمثمــر منهــا المجمــوع الـمثمـر منهــا المجمـــوع الـمثمــر منهــا المجمــــوع   الـمثمـر منهــا المجمــوع الـمثمــر منهــا المجمـوع
 Fruit
bearing
Total  Fruit
bearing
Total  Fruit
bearing
Total  Fruit
bearing
Total  Fruit
bearing
Total
Olives 58101    78968    55774    75990    52689    73948    51373    71025    43807    66061    الزيتــون
Grapes 27202    46445    27720    46265    27734    33375    30384    35773    41770    48589    العنــــب
Apricot 2386    2899    2294    2956    2194    2940    2195    2923    2545    3240    المشمش
Peaches 1834    2564    1714    2514    1387    2368    1868    2834    2088    2776    الـدراق
Apples 10345    14013    10130    13847    9766    13459    10294    14606    10416    16187    التفــاح
Pears 1056    1445    1040    1465    1038    1414    1313    1809    1472    2002    الاجاص
Plums 849    1194    817    1091    782    1060    896    1142    1080    1269    الخــوخ
Green Plums 469    581    458    579    429    550    519    790    596    694    الجانـرك
Almonds 14761    20784    14100    19600    11716    19695    11783    18801    8685    21652    اللــوز
Nuts 493    712    481    729    451    693    474    734    609    872    الجـــوز
Quince 203    236    191    234    178    221    208    238    336    378    الســفرجل
Figs 2282    2902    2226    2567    2193    2567    2288    2549    2453    2722    التيـــن
Pomegranates 2374    2666    2357    2651    2767    3066    2714    3029    3039    3404    الرمـــان
Cherries 4743    7191    4362    7041    4118    6915    3739    6853    3514    6450    الكـــرز
Pistachio 6014    9635    5876    9594    5977    9610    5603    9754    5166    9726    الفستق الحلبي
Palm trees 61    210    61    186    56    187    48    186    76    188    النخيل البلحي
Oranges 5183    6027    5093    5878    4831    5427    4468    5155    4118    5458    البرتقـال
Lemons 1694    1974    1676    1911    1520    1768    1209    1438    992    1329    الليمــون
Other Citrus 2611    2816    2674    2811    2569    2771    2916    3226    3300    4117    حمضـيات أخـرى
Loquat 60    71    56    66    51    63    46    54    48    55    مشمـش هنـدي(اكدنيا)
Alkakee 274    308    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الكاكي (الخرما)
Other Fruit Trees 541    810    568    744    433    741    519    707    622    805    أشجار مثمرة أخرى
    أفرد لأشجار الكاكي بندا خاصا عام 2005 بينما كانت تجمع مع الاشجار المثمرة الاخرى في السنوات السابقة