ÊØæÑ ÇäÊÇÌ ÇáÍÈæÈ æÇáÈÞæá ÇáÌÇÝÉ  2001 - 2005 ( ÃáÝ Øä )  
  PRODUCTION OF CEREALS & DRY LEGUMES 2001 - 2005 ( Thousand Tons )  
     
  TABLE 15/4   ÌÏæá 15/4  
   Name  of  Crop 2005 2004 2003 2002 2001 ÇÓã ÇáãÍÕÜÜÜæá  
  A- Cereals:         Â- ÇáÍÈÜÜÜæÈ  
  Wheat 4668.7  4537.5  4913.0  4775.4  4744.6  ÇáÞÜãÜÜÜÍ  
  Barley 767.4  527.2  1079.1  919.5  1955.6  ÇáÔÚíÑ  
  Oats 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1  ÇáÔÜÜæÝÇä  
  Maize 187.2  210.2  226.7  231.9  215.7  ÇáÐÑå ÇáÕÝÑÇÁ  
  Millet 3.9  3.2  4.3  2.8  2.7  ÇáÐÑå ÇáÈíÖÇÁ  
  Rice ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÔÚíÑ ÇáÑÒ   
  B- Legumes:         È- ÇáÈÞÜÜæá  
  Lentil 153.6  125.3  168.4  132.8  177.5  ÇáÚÜÜÜÏÓ  
  Chick Peas 65.2  45.3  87.0  88.8  60.1  ÇáÍãÜÜÜÕ  
  Dry Broad Beans 33.9  35.8  32.0  31.3  28.3  ÇáÝÜæá ÇáÍÜÈ  
  Dry Haricot Beans 2.5  3.7  3.3  1.8  1.8  ÇáÝÇÕæáíÇÁÇáÍÈ  
  Dry Peas 5.2  3.0  2.2  1.8  1.7  ÇáÈÇÒáÇÁ ÇáÍÜÈ  
  Dry Kidney Beans ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÜÜÜ      ÇááæÈíÇÁ ÇáÍÜÈ  
  Dry Rambling Vetch 12.4  12.2  16.4  12.5  13.1  ÇáÌáÈÜÇäÉ ÇáÍÈ  
  Dry Flowering Sern 9.9  6.2  5.0  14.5  18.5  ÇáÈíÜÞíÉ ÇáÍÜÈ  
  Dry Bitter vetch 2.9  6.6  7.3  5.3  3.9  ÇáßÑÓÜäÉ ÇáÍÜÈ