توزيع العاملين بأجر ( 15 سنة فأكثر ) حسب النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام 2005 | |||||||||||
Distribution Of The paid Workers (15 Year
Over ) Py The economic Activity In The Puplic And Private Sector by Salary Groups And Sex In 2005 |
|||||||||||
TaBLE 9 / 3 | جدول 9 / 3 | ||||||||||
Sector | SEX | فئات الرواتب ( Salary groups ) | الجنس | النـشـــاط الاقتصادي |
|||||||
T مجموع | + 9001 | 9000 - 8001 | 8000 - 7001 | 7000 - 6001 | 6000 - 5001 | 5000 - | |||||
Agriculture | M | 148049 | 14010 | 4148 | 11442 | 19775 | 36789 | 61885 | ذ | زراعة | |
F | 35185 | 1761 | 177 | 549 | 2030 | 2957 | 27711 | ا | |||
T | 183234 | 15771 | 4325 | 11991 | 21805 | 39746 | 89596 | م | |||
Industry electricty gusand water | M | 399770 | 87737 | 32760 | 70189 | 57090 | 61068 | 90926 | ذ | صناعة
كهرباء وغاز ومياه |
|
F | 31036 | 3284 | 1841 | 3081 | 4558 | 5934 | 12338 | ا | |||
T | 430806 | 91021 | 34601 | 73270 | 61648 | 67002 | 103264 | م | |||
Bulding and constration | M | 414329 | 73051 | 31698 | 56898 | 50625 | 75882 | 126175 | ذ | بناء وتشييد | |
F | 3853 | 537 | 393 | 565 | 354 | 2004 | ا | ||||
T | 418182 | 73588 | 32091 | 57463 | 50979 | 75882 | 128179 | م | |||
Traleant hotels and restrants | M | 213994 | 45158 | 10614 | 30252 | 20299 | 33621 | 74050 | ذ | تجارة
وفنادق ومطاعم |
|
F | 10538 | 916 | 209 | 1978 | 417 | 1526 | 5492 | ا | |||
T | 224532 | 46074 | 10823 | 32230 | 20716 | 35147 | 79542 | م | |||
Transport and storage and communications | M | 174348 | 60723 | 18285 | 27951 | 23464 | 23293 | 20632 | ذ | نقل وتخزين واتصالات |
|
F | 4198 | 1110 | 365 | 1084 | 385 | 551 | 703 | ا | |||
T | 178546 | 61833 | 18650 | 29035 | 23849 | 23844 | 21335 | م | |||
Fiuancil , inssurance and properations |
M | 34231 | 16061 | 2437 | 2615 | 4227 | 4188 | 4703 | ذ | المال
والتأمين والعقارات |
|
F | 8136 | 1495 | 559 | 758 | 2203 | 1277 | 1844 | ا | |||
T | 42367 | 17556 | 2996 | 3373 | 6430 | 5465 | 6547 | م | |||
services | M | 856778 | 305933 | 92130 | 106610 | 112916 | 110999 | 128190 | ذ | الخدمات | |
F | 322985 | 99205 | 38099 | 46170 | 45983 | 40420 | 53108 | ا | |||
T | 1179763 | 405138 | 130229 | 152780 | 158899 | 151419 | 181298 | م | |||
Total | M | 2241499 | 596392 | 192072 | 305957 | 288396 | 345840 | 506561 | ذ | المجمــوع | |
F | 415931 | 108308 | 41643 | 54185 | 55930 | 52665 | 103200 | ا | |||
T | 2657430 | 710981 | 233715 | 360142 | 344326 | 398505 | 609761 | م | |||
Source : Labor Force Survey 2005 | المصدر : مسح قوةالعمل لعام 2005 | ||||||||||