توزيع العاملين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب القطاع و فئات الرواتب والجنس لعام 2005 | |||||||||||
Distribution Of The paid Workers (15 Year Over ) by Business Sector and Salary Groups And Sex In 2005 | |||||||||||
TABLE 8 / 3 | جدول 8 / 3 | ||||||||||
Sector | SEX | ( Salary groups ) | فئات الرواتب | الجنس | القطاع | ||||||
T مجموع | + 9001 | 9000 - 8001 | 8000 - 7001 | 7000 - 6001 | 6000 - 5001 | 5000 - | |||||
The public sector | M | 961377 | 353774 | 109327 | 121534 | 129882 | 122740 | 124120 | ذ | القطاع العام | |
F | 305350 | 98128 | 37943 | 44602 | 44651 | 39838 | 40188 | ا | |||
T | 1266727 | 451902 | 147270 | 166136 | 174533 | 162578 | 164308 | م | |||
the private sector | M | 1260111 | 243361 | 81444 | 182176 | 156347 | 220063 | 376720 | ذ | القطاع الخاص | |
F | 108313 | 9796 | 3699 | 8999 | 11279 | 12476 | 62064 | ا | |||
T | 1368424 | 253157 | 85143 | 191175 | 167626 | 232539 | 438784 | م | |||
collective
& cooperative |
M | 20011 | 5537 | 1300 | 2247 | 2168 | 3038 | 5721 | ذ | تعاوني و مشترك | |
F | 2268 | 385 | 0 | 584 | 0 | 351 | 948 | ا | |||
T | 22279 | 5922 | 1300 | 2831 | 2168 | 3389 | 6669 | م | |||
Total | M | 2241499 | 602672 | 192071 | 305957 | 288397 | 345841 | 506561 | ذ | المجموع العام | |
F | 415931 | 108309 | 41642 | 54185 | 55930 | 52665 | 103200 | ا | |||
T | 2657430 | 710981 | 233713 | 360142 | 344327 | 398506 | 609761 | م | |||
Source :Labor force Survey 2005 | المصدر : مسح قوة العمل 2005 | ||||||||||