التوزع النسبي للقوى البشرية  ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2005
Percent Distribution Of Man Power ( 15 year and over ) By Age And Sex 2005
TABLE 7 / 3  جـدول 7 /3
Age
Groups
المجمــوع مدبــرو منازل غير قادر على العمل متقاعــد مكتفــي طـالب توقف مؤقت عن العمل متعطل لم يسبق له العمل متعطل سبق له العمل مشتغل فئات
السـن
 
Total Home maker Incapable of work Retird Recipient student temporary cease of work  Unempoyed never worked Unempoyed worked befor Employed   
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر  
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male  
15  - 19 19.4 19.1 19.8 9.8 9.5 34.1 9.7 7.9 10.8 0.0 0.0 0.0 14.5 17.3 10.2 72.8 70.8 71.8 25.7 23.3 30.3 25.5 18.2 30.5 10.0 6.3 11.2 8.9 9.2 8.9 15 ـ 19 
20 - 24  16.1 15.6 16.6 14.1 13.9 23.9 9.6 4.4 12.8 0.0 0.0 0.0 12.7 14.1 10.9 23.3 21.0 22.2 26.4 25.7 27.7 40.3 37.7 42.1 24.6 15.5 27.3 14.9 14.8 14.7 20 ـ 24
25 - 29 12.8 13.4 12.2 14.6 14.6 10.9 3.8 3.2 4.1 0.0 0.0 0.0 7.8 9.3 5.8 3.3 4.1 3.7 20.8 20.2 21.9 20.7 25.3 17.5 17.8 27.8 14.7 15.5 17.6 15.2 25 ـ 29
30 - 34 9.7 10.3 9.1 11.9 12.0 2.8 2.3 2.1 2.5 0.0 0.0 0.0 4.4 5.3 3.3 0.4 1.8 1.1 10.3 12.3 6.4 7.9 11.6 5.3 12.0 16.5 10.5 12.8 15.1 12.4 30 ـ 34
35 - 39 9.8 10.2 9.4 11.9 12.1 1.5 2.1 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 4.2 5.0 3.0 0.2 2.3 1.2 6.2 7.1 4.4 3.3 5.1 2.1 10.6 12.7 10.0 13.4 15.3 13.2 35 ـ 39
40 - 44 7.8 8.2 7.4 10.2 10.2 3.9 1.5 1.5 1.6 1.1 0.0 1.2 6.2 8.4 3.3 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 2.3 1.3 1.6 1.2 6.5 5.0 7.0 10.6 12.1 10.3 40 ـ 44
45 - 49 6.7 6.7 6.7 8.4 8.5 2.3 3.1 2.7 3.3 4.7 11.0 4.1 7.0 9.3 3.9 0.0 0.0 0.0 2.7 3.1 2.0 0.4 0.1 0.6 4.6 5.0 4.5 8.9 7.8 9.1 45 ـ 49
50 - 54 5.3 5.4 5.2 7.0 7.0 3.0 3.4 4.9 2.5 11.9 18.6 11.3 7.8 8.2 7.4 0.0 0.0 0.0 1.5 1.6 1.4 0.2 0.1 0.3 5.5 6.2 5.3 6.2 4.3 6.5 50 ـ 54
55 - 59 3.8 3.6 4.0 4.5 4.6 1.5 6.1 6.6 5.8 12.1 9.9 12.3 7.2 6.4 8.4 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.0 0.2 0.2 0.2 2.5 1.3 2.9 4.2 2.3 4.5 55 ـ 59
60 - 64 3.0 2.8 3.2 3.3 3.3 4.2 9.1 10.5 8.3 25.8 23.7 26.0 8.3 6.1 11.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 1.3 0.1 0.1 0.0 4.4 1.3 5.4 2.1 1.0 2.3 60 ـ 64
65 - 69 2.1 1.9 2.3 2.2 2.2 4.8 9.7 11.7 8.5 21.0 19.6 21.1 6.0 4.1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 0.0 0.8 1.2 0.2 1.4 65 ـ 69
70 - 74 1.7 1.4 2.0 1.3 1.3 3.5 15.3 17.6 13.7 13.6 9.6 14.0 6.1 2.2 11.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.4 0.8 0.2 0.9 70 ـ 74
75 + 1.8 1.4 2.1 0.8 0.8 3.6 24.3 25.4 23.6 9.8 7.6 10.0 7.8 4.3 12.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.5 0.1 0.6 75 فأكثر
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
Source : results of Labor Force Survey 2005    المصدر : نتائج مسح قوة العمل لعام 2005