توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر ) حسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع والجنس لعام 2005 | |||||||||||||
Distribution Of The Work Force (15 Year Over ) by Economic Activity And Salary Groups And Sex In 2005 | |||||||||||||
جدول 6 / 3 | TABLE 6 / 3 | ||||||||||||
النشاط الاقتصادي | القطاع | Sector | ECONOMIC ACTIVITY |
||||||||||
عام | خاص | أخرى | المجموع | ||||||||||
public | private | others | Total | ||||||||||
ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||
زراعة وصيد وحراجة | 22390 | 4562 | 26952 | 719727 | 189372 | 909099 | 7714 | 1421 | 9135 | 749831 | 195355 | 945186 | Agriculture And Forests |
الصناعة | 86486 | 10014 | 96500 | 502385 | 32365 | 534750 | 6543 | 735 | 7278 | 595414 | 43114 | 638528 | Industry |
بناء وتشييد | 25746 | 354 | 26100 | 619799 | 5321 | 625120 | 8483 | 177 | 8660 | 654028 | 5852 | 659880 | Building And construction |
تجارة وفنادق ومطاعم | 11149 | 1070 | 12219 | 692791 | 25068 | 717859 | 11750 | 772 | 12522 | 715690 | 26910 | 742600 | Hotels,
Resturant And Trade |
نقل ومواصلات | 34837 | 1633 | 36470 | 287503 | 3665 | 291168 | 5590 | 0 | 5590 | 327930 | 5298 | 333228 | Storage
transport and communication |
المال والتأمين والعقارات | 11858 | 3527 | 15385 | 74601 | 9214 | 83815 | 562 | 351 | 913 | 87021 | 13092 | 100113 | Finance,
insurance And properties |
خدمات | 764798 | 285183 | 1049981 | 163363 | 54249 | 217612 | 5045 | 1321 | 6366 | 933206 | 340753 | 1273959 | Services |
المجموع | 957264 | 306343 | 1263607 | 3060169 | 319254 | 3379423 | 45687 | 4777 | 50464 | 4063120 | 630374 | 4693494 | Total |
المصدر : نتائج مسح قوة العمل لعام 2005 | Source : results of Labor Force Survey 2005 |