الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترى حسب القطاعات المستعملة 1963 , 1970 - 2005 | ||||||||||||||||||||||
( بأسعار 2000 الثابتة , بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||||||||
INTERMEDIATE CONSUMPTION AT PURCHASER'S VALUE, BY THE UTILIZING SECTORS 1963,1970-2005 | ||||||||||||||||||||||
(At Constant prices of 2000 , in million Syrian Pounds) | ||||||||||||||||||||||
TABLE 7/16 | جـــدول 16/7 | |||||||||||||||||||||
YEARS | * | السـنوات | ||||||||||||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | ||||||||
SECTORS | القطاعات | |||||||||||||||||||||
Agriculture | 115000 | 113497 | 117364 | 122997 | 120051 | 116821 | 102006 | 108295 | 96647 | 79399 | 41567 | 32613 | 22789 | 20825 | 17614 | الـــزراعـة | ||||||
Mining & manufacturing | 420569 | 405705 | 367690 | 362576 | 341534 | 339434 | 381051 | 396606 | 292836 | 227526 | 181304 | 142257 | 93750 | 65863 | 39716 | الصناعه والتعدين | ||||||
Building & construction | 54800 | 56176 | 66444 | 50829 | 53928 | 47879 | 46963 | 51325 | 46227 | 29122 | 70700 | 53160 | 23847 | 9619 | 8159 | البناء والتشــييد | ||||||
Wholesale & retail trade | 39779 | 38548 | 42252 | 37673 | 34712 | 25010 | 22691 | 23353 | 18878 | 13441 | 15032 | 15103 | 10208 | 5108 | 4386 | تجارة الجملة والمفرق | ||||||
Transport & communication | 71389 | 51241 | 68894 | 67689 | 66197 | 62351 | 56749 | 52281 | 48789 | 30661 | 21900 | 17270 | 11864 | 6018 | 3834 | النقل والمواصلات والتخزين |
|
|||||
Finance & insurance | 7168 | 5087 | 2754 | 2442 | 2396 | 2081 | 1715 | 2360 | 1631 | 1418 | 1763 | 1797 | 1179 | 729 | 443 | المال والتأمين والعقارات | ||||||
Social & personal services | 33901 | 29121 | 24766 | 23989 | 23748 | 21916 | 20764 | 17512 | 13530 | 10161 | 10341 | 5638 | 2210 | 1464 | 856 | خدمـات المجتمع والخدمات الشخصية | ||||||
Government services | 36925 | 37035 | 37468 | 34955 | 37631 | 37535 | 29250 | 30118 | 28785 | 23046 | 37337 | 37808 | 24143 | 13359 | 6483 | الخـدمات الحكوميـه | ||||||
Private non-profit services | 355 | 295 | 191 | 188 | 172 | 148 | 283 | 113 | 82 | 55 | 40 | 28 | 17 | 15 | 6 | الهيئـات التى لاتهدف الى الربـح | ||||||
** Value of imputed monetary services |
11757 | 9844 | خدمات مال ** | |||||||||||||||||||
TOTAL | 791643 | 746549 | 727823 | 703338 | 680369 | 653175 | 661472 | 681963 | 547405 | 414829 | 379984 | 305674 | 190007 | 123000 | 81497 | المجمــوع | ||||||
* Provisional | أرقام مبدئية * | |||||||||||||||||||||
** Value of imputed monetary services add from 2004 | **خدمات مال اضيفت من عام 2004 |