الأرقام القياسية للإنتاج الأجمالى حسب القطاعات 1963 , 1970 - 2005
( بأسعار 2000 الثابتة , 2000 = 100  )
INDICES OF GROSS OUTPUT BY SECTORS, 1963,1970-2005
( At constant prices of 2000,2000 = 100 )
                                 
TABLE 6/16                               جــدول  16/6
YEARS *                             السنوات
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
SECTORS                                 القطاعــات     
Agriculture 115 109 109 113 106 100 90 103 80 61 49 48 33 22 24   الزراعة  
Mining & manufacturing 114 115 101 103 101 100 111 115 82 59 44 34 25 17 11   الصنــاعه والتعدين  
Building & construction         ‎‎ 121 116 138 104 108 100 98 106 94 59 147 109 49 22 18   البنـــاء والتشــييد  
Wholesale & retail trade 143 150 129 129 115 100 106 105 110 72 83 74 53 28 24   تجاره الجمله والمفرق  
Transport & communication 129 98 123 114 107 100 93 86 75 47 38 28 22 13 9   النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 198 151 117 104 99 100 106 92 87 54 57 67 48 25 16   المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 151 131 121 119 108 100 87 77 59 45 59 41 19 14 9   خدمـات المجتمع والخدمـات الشخصية  
Government services 133 123 119 109 102 100 81 83 80 69 91 78 54 24 13   الخدمــات الحكوميــه  
Private non-profit services 168 140 129 127 116 100 86 77 55 37 27 18 11 13 9   الهيئـات التى لاتهدف الى الربـح  
Customs duties**                                 رسوم جمركية **
‎‎‎‎‎‎‎‎       TOTAL       125 119 112 110 105 100 100 104 84 59 58 49 33 19 16 المجـــموع 
* Provisional                               * ارقام مبدئية
**Customs duties add from 2004                               **رسوم جمركية اضيفت من عام 2004