الدخل القومى والدخل المتاح للاعوام 1963 , 1970 - 2005 | ||||||||||||||||
( بالاسـعارالجارية , بملايين الليرات السـورية ) | ||||||||||||||||
NATIONAL INCOME & NATIONAL DISPOSABLE INCOME FOR THE YEARS,1963, 1970 - 2005 | ||||||||||||||||
( At current prices, in million Syrian Pounds ) | ||||||||||||||||
TABLE 51/16 | جــدول 16/51 | |||||||||||||||
ITEMS | * | البيـــــــان | ||||||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | ||
Compensation of employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | تعويضـات العامليــن |
Operating Surblus | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | فائض العمليــات | |||
Domestic factor income | 1505587 | 1233257 | 982383 | 940518 | 911483 | 841220 | 750776 | 727302 | 489627 | 244755 | 81413 | 51247 | 19514 | 6061 | 3948 | دخل عوامل الانتــاج |
Compensation of employees from the rest of the world,net | 4960 | 8992 | 5538 | 5231 | 7041 | 8470 | 8969 | 11297 | 19446 | 1110 | 16 | -143 | -163 | 87 | 11 | صافى تعويضات العـامليـن من العالـم الخارجى |
Property & enterpreneurial income from the rest of the world,net | -67183 | -46557 | -49302 | -51434 | -50193 | -53556 | -38706 | -41902 | -9714 | -8821 | -392 | -50 | 50 | -10 | -9 | صافى دخـل الملكية وعائد التنظيم من العالـم الخارجـى |
Net indirect
taxes ( - subsidies+ taxes ) |
-113502 | -28610 | 42161 | 36025 | 24589 | 25235 | 34034 | 31474 | 61004 | 13749 | -919 | -1420 | 501 | 434 | 308 | صافي الضرائب غير
المباشرة ( - الاعانات +الضرائب ) |
National income at market prices | 1329862 | 1167082 | 980780 | 930340 | 892920 | 821369 | 755073 | 728171 | 560363 | 250793 | 80118 | 49634 | 19902 | 6572 | 4258 | الدخل القومى بأسـعار السـوق |
Other current transfers from the rest of the world , net | 40806 | 35774 | 12246 | 7418 | 7367 | 6624 | 8004 | 8583 | 8469 | 6082 | 3386 | 1980 | 2568 | 105 | 30 | صافى التحويلات الجاريـة من العالـم الخارجـى |
Disposable income | 1370668 | 1202856 | 993026 | 937758 | 900287 | 827993 | 763077 | 736754 | 568832 | 256875 | 83504 | 51614 | 22470 | 6677 | 4288 | الدخـل المتـاح |
* Provisional | * ارقام مبدئية |