الارقام القياسية للانتاج والناتج المحلى الصافي 1963 , 1970 - 2005 | ||||||||||||||||
( بأسعار 2000 الثابتة 2000 = 100 ) | ||||||||||||||||
INDICES OF GROSS OUTPUT & NET DOMESTIC PRODUCT , 1963 ,1970 - 2005 | ||||||||||||||||
( At constant prices of 2000, 2000= 100 ) | ||||||||||||||||
TABLE 3/16 | جــدول 16/3 | |||||||||||||||
YEARS | * | السـنوات | ||||||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | ||
ITEMS | البيــان | |||||||||||||||
Gross output, producers' value | 125 | 119 | 112 | 110 | 105 | 100 | 99 | 102 | 83 | 59 | 57 | 48 | 32 | 19 | 15 | الانتاج الاجمالى بسـعر المنتج |
Intermediate consumption | 121 | 114 | 111 | 108 | 104 | 100 | 98 | 101 | 81 | 62 | 56 | 45 | 28 | 18 | 12 | الاســتهلاك الوســيط |
G . D . P . at market prices | 128 | 122 | 113 | 111 | 105 | 100 | 99 | 103 | 84 | 56 | 57 | 50 | 36 | 20 | 18 | الناتج المحلى الاجمالى بســعر السوق |
Consumption of fixed capital | 162 | 112 | 108 | 107 | 103 | 100 | 99 | 101 | 81 | 56 | 46 | 38 | 28 | 28 | 19 | اهتلاك رأس المال الثابت |
N. D . P . at market prices | 126 | 123 | 113 | 112 | 105 | 100 | 99 | 103 | 82 | 56 | 58 | 50 | 36 | 19 | 18 | الناتج المحلي الصافي بسـعر السوق |
Net indirect taxes
( + subsidies - taxes ) |
-297 | -110 | 158 | 141 | 102 | 100 | 112 | 150 | 265 | 23 | -122 | -258 | 4 | 79 | 67 | صافي الضرائب غير المباشرة ( + الاعانات ـ الضرائب ) |
G.D.P. at factor cost | 140 | 129 | 111 | 110 | 105 | 100 | 99 | 102 | 78 | 57 | 62 | 59 | 37 | 18 | 17 | الناتج المحلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج |
N.D.P. at factor cost | 139 | 130 | 111 | 111 | 105 | 100 | 99 | 102 | 78 | 57 | 63 | 60 | 37 | 18 | 16 | الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الانتاج |
* Provisional | * ارقام مبدئية | |||||||||||||||
**Customs duties add from 2004 | **رسوم جمركية اضيفت من عام 2004 |