الانتاج والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الانتاج 1963 , 1970 - 2005 | ||||||||||||||||
(بالاسعار الجارية ,بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||
PRODUCTION & NET DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST ,1963 , 1970 - 2005 | ||||||||||||||||
( At current prices,in million syrian pounds ) | ||||||||||||||||
TABLE 22/16 | جــدول 16/22 | |||||||||||||||
YEARS | * | الســـنوات | ||||||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | ||
ITEMS | البيــان | |||||||||||||||
Gross output, producers' value | 2567873 | 2130533 | 1852388 | 1733300 | 1645700 | 1557119 | 1440023 | 1407164 | 975854 | 464914 | 138525 | 82947 | 30690 | 10418 | 6473 | الانتاج الاجمالى بســعر المنتج |
Intermediate consumption | 1088206 | 876590 | 785123 | 716781 | 671692 | 653175 | 620931 | 616720 | 404879 | 196586 | 55300 | 31677 | 10093 | 3618 | 2041 | الاســتهلاك الوســيط |
G . D . P . at market prices | 1479667 | 1253943 | 1067265 | 1016519 | 974008 | 903944 | 819092 | 790444 | 570975 | 268328 | 83225 | 51270 | 20597 | 6800 | 4432 | الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق |
Consumption of fixed capital | 87579 | 49299 | 42721 | 39976 | 37936 | 37489 | 34282 | 31668 | 20344 | 9824 | 2731 | 1443 | 582 | 305 | 176 | اهتلاك رأس المال الثابت |
N . D . P . at market prices | 1392088 | 1204644 | 1024544 | 976543 | 936072 | 866455 | 784810 | 758776 | 550631 | 258504 | 80494 | 49827 | 20015 | 6495 | 4256 | الناتج المحلى الصافى بسـعر السـوق |
Net
indirect taxes ( + subsidies - taxes ) |
113502 | 28610 | -42161 | -36025 | -24589 | -25235 | -34034 | -31474 | -61004 | -13749 | 919 | 1420 | -501 | -434 | -308 | صافي الضرائب غير
المباشرة ( + الاعانات ـ الضرائب ) |
G.D.P. at factor cost | 1593169 | 1282553 | 1025104 | 980494 | 949419 | 878709 | 785058 | 758970 | 509971 | 254579 | 84144 | 52690 | 20096 | 6366 | 4124 | الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج |
N.D.P. at factor cost | 1505590 | 1233254 | 982383 | 940518 | 911483 | 841220 | 750776 | 727302 | 489627 | 244755 | 81413 | 51247 | 19514 | 6061 | 3948 | الناتج المحلى الصـافى بتكلفة عوامل الانتاج |
* Provisional | ارقام مبدئية * |