نصــيب الفــرد الواحــد من الناتــج المحــلي 1963 , 1970 - 2005 
( بأســـعار 2000 الثـــابتة )     
                                 PER CAPITA DOMESTIC PRODUCT, 1963,1970-2005
 (At constant prices of 2000 )
                                 
TABLE 21/16                                جــدول  16/21
YEARS      *                             السنوات
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
ITEMS                               البيــان
Population at mid year ( 1000 persons)  **18356 **18200 17550 17130 16720 16320 15891 15473 14285 12116 10267 8704 7380 6305 4992 عدد السـكان فى منتصف العــام  (‏1000 نسمه)
G. D.P at market prices (Million S.p) 1155386 1105581 1017619 1006431 950245 903944 898552 931660 756404 510548 515986 450657 321874 179403 161913 الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق (  م . ل . س )
Per capita G.D.P. at market prices (S . P) 62943 60746 57984 58753 56833 55389 56545 60212 52951 42138 50257 51776 43614 28454 32434 نصيب الفــرد الواحــد ( ل . س )
G.D.P at factor cost  (million S.P) 1230370 1133252 977845 970764 924631 878709 870292 893860 689491 504649 546838 515759 320933 159372 145048 الناتج المحلى الاجمالى بتكلفـة عوامل الانتاج ( م. ل.س ) 
Per capita G.D.P at factor  cost ( S.P ) 67028 62267 55718 56670 55301 53842 54766 57769 48267 41651 53262 59255 43487 25277 29056 نصيب الفــرد الواحـد ( ل . س )
N.D.P. at market prices  (million S.p) 1094746 1063661 977153 966372 911712 866455 860246 892534 725326 488770 498227 436201 311028 168644 154547 الناتج المحلى الصافى بسـعر السـوق  ( م.ل.س )
Per capita N.D.P. at market Prices( S.P.) 59640 58443 55678 56414 54528 53092 54134 57683 50775 40341 48527 50115 42145 26748 30959 نصيب الفــرد الواحــد  ( ل . س )  
N.D.P. at factor cost (million S.P) 1169730 1091332 937379 930705 886098 841220 831986 854734 658412 482871 529079 501301 310086 148614 137682 الناتج المحلى الصافى بتكلفة عوامل الانتاج ( م . ل. س )  
Per capita N.D.P. at factor cost ( S.P ) 63725 59963 53412 54332 52996 51545 52356 55240 46091 39854 51532 57594 42017 23571 27581 نصيب الفــرد الواحــد ( ل . س ) 
* provisional                               * ارقام مبدئية
**Population at wholl year