الارقام القياسية للناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق حسب القطاعات 1963 , 1970 - 2005
( بأسعار 2000 الثابتة , 2000 = 100 ) 
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES BY SECTORS,1963 , 1970 - 2005
(At constant prices of 2000,2000=100)
                 
TABLE 11/16                    جــدول  16/11
YEARS *                             السنوات
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
SECTORS                                القطاعات
Agriculture 124 115 114 117 108 100 92 108 79             الزراعـة
Mining & manufacturing 101 109 91 97 101 100 109 113 77 57 55 59 40 24 28 الصناعـة والتعدين  
Building & construction 133 112 136 100 100 100 98 103 89 49 33 25 22 13 11 البنـاء والتشـييد  
Wholesale & retail trade 140 150 122 125 111 100 109 107 117 57 145 106 47 25 20 تجاره الجمله والمفرق  
Transport & communication 136 107 129 116 107 100 95 87 74 75 88 77 55 30 25 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 189 145 116 103 98 100 108 91 87 45 39 28 24 15 11 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 147 130 130 128 107 100 80 73 57 53 55 66 47 24 16 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 
Government services 149 135 129 117 103 100 82 85 81 43 72 57 28 21 14 الخـدمات الحكـوميـة  
Private non-profit services 144 120 129 127 116 100 52 77 55 72 86 66 49 19 11 الهيئات التى لاتهدف الى الربح  
Customs duties**                   37 27 18 11 14 11 رسوم جمركية **
**Value of imputed monetary services                               خدمات مال **
TOTAL 128 122 113 111 105 100 99 103 84 56 57 50 36 20 18 المجموع
*Provisional                             * أرقام مبدئية