الميزانيــة الموحده للمصارف المتخصصة 1975 , 1990 - 2005 * | |||||||||||||
( مليون ليرة سورية ) | |||||||||||||
CONSOLIDATED BUDGET OF SPECIALISED BANKS 1975, 1990 - 2005 * | |||||||||||||
(Million Of S.P.) | |||||||||||||
TABLE 9/15 | جـــــدول 15/9 | ||||||||||||
** | |||||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | |||
ASSETS | المــــوجــــودات | ||||||||||||
1-Foreign assets | 634987 | 619663 | 591826 | 581677 | 502229 | 398681 | 150020 | 11132 | 598 | 426 | 327 | - | 1-الموجودات الاجنبية |
2-Domestic Assets | 707967 | 630597 | 591541 | 493417 | 471010 | 409417 | 296766 | 105585 | 54895 | 19954 | 6578 | 2- | 2-الموجودات المحلية |
3- Currency in Vaults | 22654 | 11682 | 9387 | 8901 | 7393 | 6953 | 8570 | 1145 | 213 | 91 | 243 | - | 3-النقد في الصندوق |
4- Current accounts with Central Bank | 86902 | 105594 | 73855 | 50824 | 34849 | 24466 | 20796 | 16358 | 25122 | 1532 | 361 | - | 4-الحسابات الجارية لدى المصرف المركزي |
5- Claims on government | 110600 | 112869 | 154462 | 127428 | 100656 | 69385 | 30931 | 6915 | 5893 | 918 | 295 | - | 5-الديون الممنوحــــة الى الدولة |
6- Claims on economic sectors | 421723 | 330100 | 286969 | 245574 | 269757 | 263967 | 204105 | 79143 | 23104 | 17119 | 5529 | 0 | 6-الديون الممنوحة الى القطاعات الاقتصادية |
7 - Unclassified assets | 66088 | 70352 | 66868 | 60690 | 58355 | 44646 | 32364 | 2024 | 564 | 294 | 151 | - | 7-موجودات أخــــــرى |
LIABILITIES | المطاليــــــــب | ||||||||||||
8- Demand Depoits | 317275 | 280878 | 270541 | 241450 | 193477 | 167665 | 85670 | 39645 | 25698 | 8999 | 2956 | 8- الـــودائع تحت الطلب | |
9 -Non-Financial Public | 287853 | 246260 | 242988 | 222467 | 176845 | 151753 | 78028 | 35888 | 22009 | 7611 | 2633 | - | 9-القطاع العام الاقتصادي غير المالي |
10-Governmental Deposits | 29422 | 34618 | 27553 | 18983 | 16632 | 15912 | 7641 | 3757 | 3690 | 1389 | 323 | - | 10-الودائع الحكومية |
11-Saving and deposit accounts | 320537 | 324658 | 307841 | 268901 | 224190 | 171594 | 74513 | 22266 | 7447 | 1399 | 396 | - | 11-الودائع لاجل وودائع التوفير |
12-Foreign currency deposits | 95441 | 64125 | 39817 | 61483 | 52216 | 23294 | 17262 | 4074 | 751 | 474 | 118 | - | 12-الودائع بالقطع الاجنبي |
13-Commercial prepayments (Import Depostis) | 88614 | 74625 | 49160 | 42157 | 35050 | 23510 | 21495 | 11039 | 9841 | 2505 | 444 | - | 13- تـأمينـات لقـــاء عمليـــات الاستيراد |
14 - Other pre - payments | 13079 | 24745 | 24048 | 8295 | 5493 | 4884 | 5213 | 1715 | 499 | 303 | 105 | - | 14-تــأمينــات أخـــرى |
15-Envestment bonds | - | - | - | - | ــ | ــ | ـ | - | 2173 | - | - | - | 15-شــــهادات الاستثمـــار |
16-Foreign Liabilities | 21915 | 5270 | 13576 | 11118 | 3891 | 4583 | 5574 | 10316 | 4775 | 1479 | 155 | - | 16-الالتزامات الاجنبية |
17-Borrowing from Central Bank | 148785 | 145867 | 181854 | 163551 | 150193 | 160744 | 104713 | 18770 | 1825 | 1493 | 756 | - | 17-الاستــــلاف من المصرف المركزي |
18-Capital and reserves | 73137 | 53848 | 44860 | 53924 | 50598 | 47799 | 23065 | 3148 | 3489 | 607 | 259 | - | 18-رأس المال والاحتياطــــات |
19-Unclassified liabilities | 264171 | 276244 | 251670 | 224215 | 258131 | 204025 | 109144 | 5582 | 702 | 2299 | 914 | - | 19-مطاليــــب اخرى |
TOTAL ASSETS OR LIABILITES | 1342954 | 1250260 | 1183082 | 1075094 | 973239 | 808098 | 446648 | 116554 | 57198 | 19558 | 6102 | مجموع الموجودات أو المطاليب | |
* Commercial Bank of syria lndustrial Bank Agricultural co - operative Bank Real Estate ' Bank and popular credit Bank .and Bank saving ** provisionelsystem . | تشمل المصارف
المتخصصة : المصرف التجاري السوري * المصرف الصناعي , المصرف الزراعي
التعاوني مصرف التسليف الشعبي , المصرف العقاري , مصرف توفير البريد ارقام مبدئية ** |