*الميزانية الموحدة لمصرف سـورية المركـزي 1975 ،1990 - 2005 | ||||||||||||
( مليون ليرة سورية ) | ||||||||||||
CONSOLIDATED BUDGET OF THE CENTRAL BANK, 1975, 1990 - 2005* | ||||||||||||
( Million of s . p . ) | ||||||||||||
TABLE 8/15 | جدول 8/15 | |||||||||||
2005** | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | ||
ASSETS | الموجــــــــــــــــــودات | |||||||||||
1-Foreign assets.(1) | 150281 | 145865 | 130666 | 113740 | 101503 | 88391 | 37206 | 32182 | 1469 | 1464 | 2776 | 1-الموجودات الاجنبية (1) |
2-Domestic Assets | 808468 | 814915 | 778473 | 744869 | 671853 | 613479 | 346582 | 145272 | 76061 | 19936 | 5305 | 2-الموجودات المحلية |
3-Claims on government | 312697 | 309879 | 305687 | 321960 | 302036 | 275635 | 204440 | 104935 | 74115 | 18344 | 4497 | 3-الديون الممنوحة الى الدولة |
4-Claims on public economic sector.(2) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 56 | 62 | 28 | 4-الديون الممنوحة الى القطاع العام الاقتصاديغبر المالي |
5 -Claims on specialized banks | 143300 | 144469 | 174811 | 148638 | 157174 | 161558 | 104602 | 19512 | 1825 | 1493 | 756 | 5-الديون الى المصارف المتخصصة |
6-Unclassifoed assets. | 352365 | 360461 | 297869 | 274165 | 212537 | 176180 | 37434 | 119 | 66 | 37 | 24 | 6-موجودات اخرى |
7-Net changes of exchange | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 20600 | ـ | ـ | ـ | 7-صافي فروقات القطع |
LIABILITIES | المطاليـــــــــب | |||||||||||
8-Currency issued | 407336 | 344341 | 294386 | 267276 | 236687 | 210834 | 152315 | 77559 | 29785 | 13522 | 4202 | 8-النقد الورقي والمعدني المصد |
9-Deposits of private sector | 461 | 360 | 380 | 457 | 299 | 1676 | 37 | 60 | 24 | 12 | 22 | 9-ودائع القطاع الخاص |
10-Deposits of public economic Sector | 15459 | 22456 | 13075 | 13472 | 13502 | 11378 | 3174 | 8347 | 3168 | 810 | 359 | 10-ودائع القطاع العام الاقتصادي |
11-Deposits of government | 273301 | 325024 | 391906 | 391578 | 374284 | 355675 | 156464 | 34365 | 8395 | 3001 | 1596 | 11-ودائع الدولة |
11-Current accounts specialized banks | 85948 | 105680 | 69864 | 61435 | 44983 | 28944 | 17203 | 16870 | 25549 | 1562 | 573 | 12-الحسابات الجارية الدائنة للمصارف المتخصصة |
13-Foreign liabilites | 5273 | 5806 | 7278 | 8531 | 8954 | 9798 | 12614 | 46961 | 8042 | 2076 | 1061 | 13-الالتزامات الاجنبية |
14- Of which: Liabilities to I.M.F | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 442 | 159 | 112 | 80 | 24 | 14- منها الالتزامات تجاه الصندوق النقدي الدولي |
15-Counter part funds | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | - | - | ـ | 6 | 21 | 15-الحساب المقابل لصفقة المواد الزراعية الاميركية |
16-Capital and reserves | 84260 | 80383 | 59195 | 65835 | 55814 | 51426 | 23256 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16-رأس المال والاحتياطيات |
17- Of which: Allocation of special drawing roghts | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 | 541 | 646 | 162 | 162 | 153 | 73 | 17-منها توزيع حقوق السحب الخاصة |
18-Unclassified liabilities | 86710 | 76730 | 73055 | 50026 | 38833 | 32139 | 17639 | -7052 | 2370 | 155 | 128 | 18-مطاليب اخرى |
TOTAL ASSETS OR LIABILITIES | 958748 | 960780 | 909139 | 858610 | 773356 | 701870 | 383788 | 177454 | 77530 | 21400 | 8081 | مجموع الموجودات او المطاليب |
*
Includes the Foreign Exchange office & the coins he coins fund (1) Includes special draving right |
يشمل ايضاً ميزانية
مكتب القطع وميزانية الصندوق النقدي * ( 1) يتضمن حقوق السحب الخاصة |
|||||||||||
**Provisional | ارقام مبدئية** |