المصارف وفروعها حسب المحافظات 31 / 12 / 2005 | ||||||||
BANKS & ITS BRANCHES BY MOHAFAZAT ON 31/ 12/ 2005 | ||||||||
TABLE 6/15 | جدول 15/6 | |||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | ||||
Central Bank | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | المصرف المركزي | ||
Commercial Bank | 53 | 51 | 51 | 49 | 54 | المصرف التجاري السوري | ||
Damascus & its District | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | دمشق وريفها | ||
Aleppo | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | حلب | ||
Homs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | حمص | ||
Hama | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | حماة | ||
Lattakia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | اللاذقية | ||
Other Governorates | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | المحافظات الأخرى | ||
Free Zone | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | المنطقة الحرة | ||
Industrial Bank | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | المصرف الصناعي | ||
Damascus & its District | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | دمشق وريفها | ||
Aleppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | حلب | ||
Homs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | حمص | ||
Other Governorates | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | المحافظات الأخرى | ||
Agricultural Cooper-ative Bank | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | المصرف الزراعي التعاوني | ||
Damascus & its District | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | دمشق وريفها | ||
Aleppo | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | حلب | ||
Idleb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ادلب | ||
Hama | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | حماة | ||
Homs | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | حمص | ||
Al-Rakka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | الرقة | ||
Al-Haskeh | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | الحسكة | ||
Other Governorates | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | المحافظات الأخرى | ||
Real Estate Bank | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | المصرف العقاري | ||
Damascus & its District | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | دمشق وريفها | ||
Other Governorates | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | المحافظات الأخرى | ||
Popular Credit Bank | 63 | 62 | 62 | 59 | 59 | مصرف التسليف الشعبي | ||
Damascus & its District | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | دمشق وريفها | ||
Aleppo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | حلب | ||
Homs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | حمص | ||
Hama | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | حماة | ||
Lattakia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | اللاذقية | ||
Tartous | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | طرطوس | ||
Idleb | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ادلب | ||
Other Governorates | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | المحافظات الأخرى | ||
private Bank | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | المصارف الخاصة | ||
Bank Bemo Saudi Fransi | 9 | 5 | 1 | ــ | ــ | مصرف بيمو السعودي الفرنسي | ||
The International Bank For Trade & Finance | 6 | 4 | 1 | ــ | ــ | مصرف سورية والمهجر | ||
Bank Of Syria & Overseas | 6 | 1 | ــ | ــ | ــ | المصرف الدولي للتجارة ةالتمويل | ||
Arab bank | 1 | ــ | ــ | ــ | ــ | البنك العربي | ||
Audi bank | 2 | ــ | ــ | ــ | ــ | بنك عودة | ||
Byblos bank | 1 | ــ | ــ | ــ | ــ | بنك بيبلوس | ||
Savings Bank | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | مصرف التوفير | ||
Foreign Bank | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | المصارف الاجنبية | ||
Free Zone | 7 | 6 | 6 | 6 | ــ | المنطقة الحرة | ||
G.TOTAL | 301 | 282 | 272 | 265 | 251 | المجموع العام | ||
Source : The Central
Bank of Syria Effective2004 |
المصدر :
مصرف سورية المركزي تطبق اعتباراً من عام 2004 |
|||||||