الجمعيات و النوادي الاجتماعية حسب الهدف والمحافظات 2005 | |||||||||||||||
SOCIAL ASSOCIATIONS & CLUBS BY OBJECT AND MOHAFAZAT, 2005 | |||||||||||||||
TABLE 2/14 | جــدول 14/2 | ||||||||||||||
Object | المجمـوع | القنيطرة | طـرطـوس | درعــا | السـويداء | الرقــة | الحسـكة | ادلــب | ديرالزور | اللاذقـية | حمـاه | حمـص | حلــب | دمشــق | الهــــــــدف |
Total | Quneitra | Tartous | Dar 'a | AL - Sweida | AL - Rakka | AL - Hasakeh | Idleb | Deir - ez - zor | Lattakia | Hama | Homs | Aleppo | Damascus | ||
Cultural technical & literary | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 28 | 36 | ثقافية و فنية وأدبيـــــة |
Scientific | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | علميـــــــة |
Educational | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | تعليميــــــة |
Environmental | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | بيئيــــــــة |
Health | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | صحيــــــة |
Rural | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | ريفيـــــــة |
Charity | 436 | 14 | 19 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 36 | 23 | 31 | 33 | 228 | بــــــــــر |
Orphans | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | أيتـــــــــام |
Old disabled | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | عجــزه ومسـنون |
Blind | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | مكفوفيــــــن |
Deaf and dumb | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | صم و بكم |
Juvenile | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | أحــــــداث |
Foundings and deprived of Foundling House |
|||||||||||||||
Beggary Offices | … | … | … | .. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | مكتب تســـــــول |
Kindergarten | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | حضانة أطفـــال |
Anti illiteracy | 0 | .. | مكافحة الاميـة | ||||||||||||
Unions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | اتحـــادات |
Students unions | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | روابـط طلابيـة |
sponsorship | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | رعاية المسجونين |
Sponsorship of mental retarded | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | رعاية المعاقين عقليـــــــا |
Sponsorship of handicaps | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | رعاية عجــــزه من ذوى العاهات |
Others | 147 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 23 | 53 | أخرى |
TOTAL | 1012 | 17 | 34 | 16 | 27 | 12 | 17 | 23 | 19 | 62 | 60 | 90 | 133 | 502 | المجمـوع |