الاحـداث المدانـون حســـب الجـرائــم والمحـافظـــات 2004 | ||||||||||||||
CONVICTED JUVENILES BY OFFENCES & MOHAFAZAT,2004 | ||||||||||||||
TABLE 6/13 | جــدول 6/13 | |||||||||||||
MOHAFAZAT | المجمــوع | درعا | السويداء | الحسكة | الرقة | دير الزور | ادلب | حلب | طرطوس | اللاذقية | حماه | حمص | * دمشــق | المحــافظـات |
Total | Dar'a | Swieda | Hasakeh | Rakka | Dir-ez-zor | Idleb | Aleppo | Tartous | Lattakia | Hama | Homs | Damascus | ||
OFFENCES | الجــرائــم | |||||||||||||
1- Crimes
against the external security of the state |
1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1- جرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجـــي |
2-
Crimes against the internal
security of the state |
1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2- الجـرائم الواقعة على أمن الــدولة الــداخلي |
3- Crimes against public security | 151 | 20 | 7 | 5 | 31 | 14 | 9 | 32 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3- الجـرائم الواقعة على السـلامة العامـة |
4- Illegal associations | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4- الجمعيات غير المشــــروعة |
5-
Crimes of extortion and encroachment on labour rights |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5- جرائم الاغتصاب والتعدي على حريـة العمــل |
6- Rioting and trouble making | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 6- تظاهــرات وتجمعات الشــغب |
7- Crimes against public administration | 4 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 7- الجرائم الواقعة على الاداره العـامة |
8- Crimes against public authority | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | _ | 1 | 5 | 7 | 3 | 8- الجرائم الواقعة على السلطة العـامة |
9- Crimes against judicial procedure | 12 | _ | _ | _ | 3 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 9- الجـرائم المخلــة بسير القضــاء |
10-
Crimes against the execution of
judicial decisions |
3 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 10- الجـرائم التي تعترض نفاذ القرارات القضـائيــة |
11- Crimes against public confidence | 35 | 2 | _ | _ | _ | 7 | 3 | 2 | 1 | _ | 8 | _ | 12 | 11- الجـرائم المخلة بالثقة العـامة |
12- Crimes against religion & family | 31 | _ | _ | 13 | _ | 5 | 4 | 7 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 12- الجرائم التي تمس الدين و الاســرة |
13- Crimes against public morality | 523 | 70 | 18 | 36 | 26 | 21 | 56 | 79 | 11 | 4 | 81 | 30 | 91 | 13- الجرائم المخلة بالاخلاق و الاداب العــامـــــة |
14-
Crimes & misdemeanors endangering or causing loss of life |
824 | 92 | 94 | 42 | 138 | 82 | 44 | 105 | 12 | 7 | 76 | 45 | 87 | 14- الجنايات والجنح الواقعة على حياة الانسـان وسلامته |
15-
Crimes against individual human rights and honour |
124 | 11 | 19 | 5 | 16 | 13 | 16 | 17 | _ | _ | 11 | 3 | 13 | 15- الجـرائم الواقعة على الحــرية والشـــرف |
16-
Crimes constituting danger to public safety |
35 | 3 | 3 | _ | 2 | 2 | 2 | 14 | _ | _ | 3 | 6 | _ | 16- الجنايات التي تشكل خطرا شاملا |
17- Habitual Crimes | 170 | 11 | 4 | _ | 10 | 7 | 7 | 20 | _ | 5 | 3 | 9 | 94 | 17- الجرائم التي يرتكبها اشـخاص خطرون بســبب عادات حيـاتهم |
18- Crimes of robbery | 1617 | 267 | 94 | 136 | 78 | 157 | 163 | 213 | 22 | 11 | 152 | 75 | 249 | 18- الجــرائم التي تقع على الاموال |
19- Crimes of Insolence | 162 | 42 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 22 | 19 | 19- جـرائم القبـاحـات |
20-
Crimes & Contraventions not mentioned in the penal code |
865 | 174 | 49 | 38 | 101 | 80 | 77 | 84 | 10 | 7 | 77 | 76 | 92 | 20- الجرائم والمخالفات التي لم تـذكر في قــانون العقوبات |
TOTAL | 4596 | 698 | 303 | 290 | 416 | 401 | 395 | 590 | 61 | 47 | 432 | 286 | 677 | المجمـــوع |
*Including Damascus Rural & Quneitra Mohafazat | * تشـــمل محـافظتي ريف دمشــق والقنيطــرة |