حركة المرضى في مشــافي وزارة الصحـــة 2005
Movement of Patients in Ministry of Health 2005
 
TABLE 9/12                                                                        جـــــدول  9 / 12  
Mohafazat                 المحافظات
الكلية الصناعية
Artificial
 Kidney
تنظير
Scopy
 المعالجة الفيزيائية
Physical Therapy
قســـم الأشـــعة
  X -Ray
خدمـات مخبــريـة
 Laboratory services
العمليات الجراحيـة
Surgery operation
مراجعو الاســعاف
Emergency
العيـادات الخارجيــة
 
Out door  clinics
   Damascus   23918  56157  88229  297601  1957153  48567  410811  413786   دمشـــق 
   Damascus Rural  9263  21704  1928  149739  675178  33315  294342  195574  ريف دمشـق
   Aleppo  16523  34207  7772  184221  938744  85144  374549  219557  حـلــــب
   Homs  22141  55813  45430  241291  1493183  57876  394802  338845  حمـــص
   Hama  10134  42622  21608  154067  1417650  46756  197229  98086  حمـــاه
   Lattakia  9418  25049  2159  124596  591432  18975  169861  262751  اللاذقية
   Dir-ez- zor  9670  30701  4438  134394  688719  23223  261905  156485  دير الزور
   Idleb  6611  13790 ــ  73568  437611  13353  92439 ــ  ادلـــب
   Al-Hasakeh  5862  38418 ــ  115633  418365  17374  376765  229537  الحســكة
   Al-Rakka  12206  320 ــ  66126  268828  15154  199355  48487  الرقــة
   Al-Sweida  4291 ــ  7901  63151  549433  16795  84761  36561  السـويداء
    Dar'a  7779  25727  5727  134327  523643  29635  286577  168767  درعـــا
   Tartous  11653  49321  2694  133123  606505  53304  176834  137769  طرطــوس
   Quneitra ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  القنيطرة
     Total 149469 393829 187886 1871837 10566444 459471 3320230 2306205 المجموع